某投资项目,计算期为5年,每年年末等额收回150万元,当利率为10%时,则开始需一次投资()万元。 A: 395.70 B: 568.62 C: 750.00 D: 915.77
某投资项目,计算期为5年,每年年末等额收回150万元,当利率为10%时,则开始需一次投资()万元。 A: 395.70 B: 568.62 C: 750.00 D: 915.77
某投资项目,计算期为5年,每年年末等额收回l50万元,当利率为10%时,则开始需一次投资()万元 A: 395.70 B: 568.62 C: 750.00 D: 915.77
某投资项目,计算期为5年,每年年末等额收回l50万元,当利率为10%时,则开始需一次投资()万元 A: 395.70 B: 568.62 C: 750.00 D: 915.77
某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为10%。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还()万元。 A: 343.20 B: 395.70 C: 411.52 D: 452.68
某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为10%。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还()万元。 A: 343.20 B: 395.70 C: 411.52 D: 452.68
某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为10%。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还( )万元。 A: 343.20 B: 395.70 C: 411.52 D: 452.邱
某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为10%。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还( )万元。 A: 343.20 B: 395.70 C: 411.52 D: 452.邱
某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为10%。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还( )万元。 A: (A) 343.20 B: (B) 395.70 C: (C) 411.52 D: (D) 452.68
某项目建设期为2年,建设期内每年年初分别贷款600万元和900万元,年利率为10%。若在运营期前5年内于每年年末等额偿还贷款本利,则每年应偿还( )万元。 A: (A) 343.20 B: (B) 395.70 C: (C) 411.52 D: (D) 452.68
1