“十三五”期间,我国粮食生产实现连年丰收,2019年,全国粮食总产量达( )亿斤,创历史新高。 A: 13777 B: 12587 C: 14057 D: 13277
“十三五”期间,我国粮食生产实现连年丰收,2019年,全国粮食总产量达( )亿斤,创历史新高。 A: 13777 B: 12587 C: 14057 D: 13277
“十三五”期间,我国粮食生产交出沉甸甸的成绩单。2019年,全国粮食总产量达13277亿斤,创历史新高;人均粮食占有量稳定在()公斤以上,远高于国际公认的400公斤粮食安全线。 A: 470 B: 370 C: 570 D: 500
“十三五”期间,我国粮食生产交出沉甸甸的成绩单。2019年,全国粮食总产量达13277亿斤,创历史新高;人均粮食占有量稳定在()公斤以上,远高于国际公认的400公斤粮食安全线。 A: 470 B: 370 C: 570 D: 500
新世纪以来我国粮食生产实现历史性的“十六连丰”,2019年粮食产量达到( ),连续5年站稳1.3万亿斤新台阶,比新中国成立初增加了1万多亿斤。 A: 13277亿斤 B: 12577亿斤 C: 12377亿斤 D: 12277亿斤
新世纪以来我国粮食生产实现历史性的“十六连丰”,2019年粮食产量达到( ),连续5年站稳1.3万亿斤新台阶,比新中国成立初增加了1万多亿斤。 A: 13277亿斤 B: 12577亿斤 C: 12377亿斤 D: 12277亿斤
2019年12月23日电,全国农业农村厅局长会议上表示,2019年粮食生产创历史新高,产量达到13277亿斤,连续5年站稳1.3万亿斤台阶,粮食生产实现历史性的“()”。 A: 九连增 B: 十统一 C: 一减双增 D: 十六连丰
2019年12月23日电,全国农业农村厅局长会议上表示,2019年粮食生产创历史新高,产量达到13277亿斤,连续5年站稳1.3万亿斤台阶,粮食生产实现历史性的“()”。 A: 九连增 B: 十统一 C: 一减双增 D: 十六连丰
1