某厂2010年的产量比2009年增长5%,单位产品成本下降2%,则总成本指数为( )。 A: 102.9% B: 250% C: 107.14% D: 93.33%
某厂2010年的产量比2009年增长5%,单位产品成本下降2%,则总成本指数为( )。 A: 102.9% B: 250% C: 107.14% D: 93.33%
某厂2016年计划规定工业总产值比2015年增长12%,实际执行结果增长了20%,则2016年该厂工业总产值计划完成程度为()。 A: 108% B: 166.7% C: 107.14% D: 93.33%
某厂2016年计划规定工业总产值比2015年增长12%,实际执行结果增长了20%,则2016年该厂工业总产值计划完成程度为()。 A: 108% B: 166.7% C: 107.14% D: 93.33%
假设先付年金和普通年金的期数和年金额相同,在利率为12%的情况下,已知先付年金的现值为120元.则普通年金的现值为元。 A: 134.4\n B: 107.14\n C: 136.36\n D: 105.6
假设先付年金和普通年金的期数和年金额相同,在利率为12%的情况下,已知先付年金的现值为120元.则普通年金的现值为元。 A: 134.4\n B: 107.14\n C: 136.36\n D: 105.6
1