某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第4季度的季节指数为()。 A: 0.9315 B: 0.8333 C: 1.10 D: 1.135 E: 1.202 F: 0.810
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第4季度的季节指数为()。 A: 0.9315 B: 0.8333 C: 1.10 D: 1.135 E: 1.202 F: 0.810
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第1季度的季节指数为( )。[img=545x143]17d605908a7d91d.png[/img] A: 0.9315 B: 0.8333 C: 1.10 D: 1.202 E: 1.135 F: 0.810
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第1季度的季节指数为( )。[img=545x143]17d605908a7d91d.png[/img] A: 0.9315 B: 0.8333 C: 1.10 D: 1.202 E: 1.135 F: 0.810
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第3季度的季节指数为( )。[img=547x140]17d605904cacc33.png[/img] A: 0.810 B: 1.10 C: 0.8333 D: 1.135 E: 1.202 F: 0.9315
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第3季度的季节指数为( )。[img=547x140]17d605904cacc33.png[/img] A: 0.810 B: 1.10 C: 0.8333 D: 1.135 E: 1.202 F: 0.9315
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第3季度的季节指数为( )。<img src="http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201809/e111360b661641f484e6589f15a49c0d.png" /> A: 0.810 B: 1.10 C: 0.8333 D: 1.135 E: 1.202 F: 0.9315
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第3季度的季节指数为( )。<img src="http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201809/e111360b661641f484e6589f15a49c0d.png" /> A: 0.810 B: 1.10 C: 0.8333 D: 1.135 E: 1.202 F: 0.9315
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第1季度的季节指数为( )。<img src="http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201809/9aad090fc9844468bd93afd667de1e89.png" /> A: 0.9315 B: 0.8333 C: 1.10 D: 1.202 E: 1.135 F: 0.810
某企业4年各季度电视机销售量见下表:该企业第1季度的季节指数为( )。<img src="http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201809/9aad090fc9844468bd93afd667de1e89.png" /> A: 0.9315 B: 0.8333 C: 1.10 D: 1.202 E: 1.135 F: 0.810
1