IPv6地址FF01:0:0:8:0:0:0:43可以写成FF01::8::43。
IPv6地址FF01:0:0:8:0:0:0:43可以写成FF01::8::43。
中国大学MOOC: 用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。
中国大学MOOC: 用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。
将十进制数31转换成八进制数为____。 A: (37)8 B: (43)8 C: (45)8 D: (47)8
将十进制数31转换成八进制数为____。 A: (37)8 B: (43)8 C: (45)8 D: (47)8
用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。 A: 简单选择排序 B: 直接插入排序 C: 希尔排序 D: 快速排序
用某种排序方法对关键字集合{70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8}进行排序时,元素序列的变化情况如下:(1) 70, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 8 (2) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (3) 8, 12, 83, 43, 56, 33, 22, 70 (4) 8, 12, 22, 43, 56, 33, 83, 70则所采用的排序方法是_____。 A: 简单选择排序 B: 直接插入排序 C: 希尔排序 D: 快速排序
写出表达式1 234&&5 982的值
写出表达式1 234&&5 982的值
In 1803 the United States purchased Louisiana from _____.
In 1803 the United States purchased Louisiana from _____.
下列杂交或自交实验中,子一代能出现性状分离的是() A: DD×dd B: dd×dd C: DD×DD D: Dd×Dd
下列杂交或自交实验中,子一代能出现性状分离的是() A: DD×dd B: dd×dd C: DD×DD D: Dd×Dd
父亲的基因型是DD,母亲的基因型是dd,子代的基因型是() A: DD B: Dd C: dd D: DD或dd
父亲的基因型是DD,母亲的基因型是dd,子代的基因型是() A: DD B: Dd C: dd D: DD或dd
PNG图片可以以几位储存图像数据?() A: 8 B: 16 C: 10 D: 24
PNG图片可以以几位储存图像数据?() A: 8 B: 16 C: 10 D: 24
已知豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,在杂交试验中,后代有50%的矮茎,则其亲本的基因型是 A: DD×dd B: DD×Dd C: Dd×Dd D: Dd×dd E: dd×dd
已知豌豆的高茎(D)对矮茎(d)为显性,在杂交试验中,后代有50%的矮茎,则其亲本的基因型是 A: DD×dd B: DD×Dd C: Dd×Dd D: Dd×dd E: dd×dd