某建设项目建安工程费1500万元,设备购置费400万元,工程建设其他费用300万元。已知基本预备费税5%,项目建设前期年限是0.5年。建设期为2年,每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为7%,则该项目的预备费为()万元。 A: 273.11 B: 336.23 C: 346.39 D: 358.21
某建设项目建安工程费1500万元,设备购置费400万元,工程建设其他费用300万元。已知基本预备费税5%,项目建设前期年限是0.5年。建设期为2年,每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为7%,则该项目的预备费为()万元。 A: 273.11 B: 336.23 C: 346.39 D: 358.21
某建设项目建安工程费1500万元,设备购置费400万元,工程建设其他费用300万元。已知基本预备费率为5%,项目建设前期年限是0.5年,建设期为2年,每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为7%,则该项目的预备费为()万元。 A: 273.11 B: 336.23 C: 346.39 D: 358.21
某建设项目建安工程费1500万元,设备购置费400万元,工程建设其他费用300万元。已知基本预备费率为5%,项目建设前期年限是0.5年,建设期为2年,每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为7%,则该项目的预备费为()万元。 A: 273.11 B: 336.23 C: 346.39 D: 358.21
某建设项目建安工程费为2000万元,设备购置费310万元,工程建设其他费300万元,已知基本预备费率为5%,项目建设前期年限为0.5年,建设期为2年,每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为7%,则该项目的预备费为()万元。 A: 336.23 B: 358.21 C: 378.71 D: 424.97
某建设项目建安工程费为2000万元,设备购置费310万元,工程建设其他费300万元,已知基本预备费率为5%,项目建设前期年限为0.5年,建设期为2年,每年完成投资的50%,年均投资价格上涨率为7%,则该项目的预备费为()万元。 A: 336.23 B: 358.21 C: 378.71 D: 424.97
1