32,3.16,5.08,7.04,9.02,() A: 11.01 B: 11.02 C: 13.01 D: 13.02
32,3.16,5.08,7.04,9.02,() A: 11.01 B: 11.02 C: 13.01 D: 13.02
1.32,3.16,5.08,7.04,9.02,() A: 11.01 B: 11.02 C: 13.01 D: 13.02
1.32,3.16,5.08,7.04,9.02,() A: 11.01 B: 11.02 C: 13.01 D: 13.02
1.32,3.16,5.08,7.04,9.02,() A: 11.01 B: 11.02 C: 13.01 D: 13
1.32,3.16,5.08,7.04,9.02,() A: 11.01 B: 11.02 C: 13.01 D: 13
已知年名义利率12%,按月计息,则年有效利率为( )。? 12.68%|12.55%|13.01%|12.95%
已知年名义利率12%,按月计息,则年有效利率为( )。? 12.68%|12.55%|13.01%|12.95%
已知年名义利率12%,按月计息,则年有效利率为( )。 A: 12.55% B: 12.95% C: 12.68% D: 13.01%
已知年名义利率12%,按月计息,则年有效利率为( )。 A: 12.55% B: 12.95% C: 12.68% D: 13.01%
1