在下列化合物中,哪些可能作为有效的螯合剂。 A: |qyz||qyz||qyz|
在下列化合物中,哪些可能作为有效的螯合剂。 A: |qyz||qyz||qyz|
相同质量摩尔浓度的下列物质的水溶液,蒸气压最高的是 。 A: C6H12O6|qyz|CH3COOH|qyz|NaCl|qyz|CaCl2
相同质量摩尔浓度的下列物质的水溶液,蒸气压最高的是 。 A: C6H12O6|qyz|CH3COOH|qyz|NaCl|qyz|CaCl2
某化学反应的反应速率常数的单位是mol∙L-1∙s-1,该反应的级数是( ) A: 1 |qyz|0|qyz|2|qyz|无法判断
某化学反应的反应速率常数的单位是mol∙L-1∙s-1,该反应的级数是( ) A: 1 |qyz|0|qyz|2|qyz|无法判断
下列量子数合理的是 。 A: n = 2,l = 0,m = 1|qyz|n = l,l = 1,m = 1|qyz|n = 2,l = 2,m = 2 |qyz|n = 1,l = 0,m = 0
下列量子数合理的是 。 A: n = 2,l = 0,m = 1|qyz|n = l,l = 1,m = 1|qyz|n = 2,l = 2,m = 2 |qyz|n = 1,l = 0,m = 0
可以用作低熔点合金的金属元素一般位于周期系的______。 A: s区和d区 |qyz|d区和ds区|qyz| p区金属和ⅡB族金属|qyz| p区金属和ⅠB族金属
可以用作低熔点合金的金属元素一般位于周期系的______。 A: s区和d区 |qyz|d区和ds区|qyz| p区金属和ⅡB族金属|qyz| p区金属和ⅠB族金属
实验测得体温为37 oC时血液的渗透压为775 kPa,则血液的凝固点为 。已知纯水的凝固点为273.00 K,Kf = 1.86 K·kg·mol–1,假设c ≈ bB。 A: 272.00 K|qyz|272.40 K|qyz|272.44 K|qyz|273.00 K
实验测得体温为37 oC时血液的渗透压为775 kPa,则血液的凝固点为 。已知纯水的凝固点为273.00 K,Kf = 1.86 K·kg·mol–1,假设c ≈ bB。 A: 272.00 K|qyz|272.40 K|qyz|272.44 K|qyz|273.00 K
已知某元素+3价的离子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d5,该元素在周期表中的位置为 。 A: d区第三周期VIII族|qyz|d区第三周期VB族|qyz|d区第四周期VIII族|qyz|ds区第四周期VB族
已知某元素+3价的离子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d5,该元素在周期表中的位置为 。 A: d区第三周期VIII族|qyz|d区第三周期VB族|qyz|d区第四周期VIII族|qyz|ds区第四周期VB族
已知某元素+3价的离子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d5,该元素在周期表中的位置为 。 A: d区第三周期VIII族|qyz|d区第三周期VB族|qyz|d区第四周期VIII族|qyz|ds区第四周期VB族
已知某元素+3价的离子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d5,该元素在周期表中的位置为 。 A: d区第三周期VIII族|qyz|d区第三周期VB族|qyz|d区第四周期VIII族|qyz|ds区第四周期VB族
1