某轮吃水为9.8m,某日0600在佘山附近测深为21.1m,佘山0600潮高为1.4m。该处海图水深为 。
某轮吃水为9.8m,某日0600在佘山附近测深为21.1m,佘山0600潮高为1.4m。该处海图水深为 。
某港口资料为:0124,323cm;0753,096cm。该港该日0600潮高为 。
某港口资料为:0124,323cm;0753,096cm。该港该日0600潮高为 。
某地当日T HW 0400,T LW 1000,H HW 5m,H LW 1m,则0600潮高应为 。
某地当日T HW 0400,T LW 1000,H HW 5m,H LW 1m,则0600潮高应为 。
某地当日T0400,T1000,H5米,H1米,则0600潮高应为() A: 1米 B: 2米 C: 3米 D: 4米
某地当日T0400,T1000,H5米,H1米,则0600潮高应为() A: 1米 B: 2米 C: 3米 D: 4米
某港口资料为:0124,323cm;0753,096cm。该港该日0600潮高为()。 A: A1.4m B: B1.6m C: C1.8m D: D2.0m
某港口资料为:0124,323cm;0753,096cm。该港该日0600潮高为()。 A: A1.4m B: B1.6m C: C1.8m D: D2.0m
号型应在下列哪一时间内显示?( )。 A: 从日出到日末没 B: 白天 C: 0600~1800 D: 从日末到日出
号型应在下列哪一时间内显示?( )。 A: 从日出到日末没 B: 白天 C: 0600~1800 D: 从日末到日出
某地当日潮汐资料为:0600<br/>500cm,1200<br/>100cm,则0800潮高为_______.() A: 400cm B: 300cm C: 200cm D: 100cm
某地当日潮汐资料为:0600<br/>500cm,1200<br/>100cm,则0800潮高为_______.() A: 400cm B: 300cm C: 200cm D: 100cm
某地当日T0400,T1000,H5米,H1米,则0600潮高应为() A: A1米 B: B2米 C: C3米 D: D4米
某地当日T0400,T1000,H5米,H1米,则0600潮高应为() A: A1米 B: B2米 C: C3米 D: D4米
测者经度等于150°E,地方平时等于1200,则经度等于60°E的地方平时为()。 A: 1200 B: 1000 C: 0600 D: 0800
测者经度等于150°E,地方平时等于1200,则经度等于60°E的地方平时为()。 A: 1200 B: 1000 C: 0600 D: 0800
某轮船速12kn,逆风逆流航行,流速1kn,风使船减速1kn,0600计程仪读数为120'.0,计程仪改正率ΔL=+3%,则1h后相对计程仪读数为
某轮船速12kn,逆风逆流航行,流速1kn,风使船减速1kn,0600计程仪读数为120'.0,计程仪改正率ΔL=+3%,则1h后相对计程仪读数为
1
2