与2004年底相比,截至2007年12月,我国网民人数增长了()。 A: 1.16% B: 55.24% C: 89.19% D: 123.40%
与2004年底相比,截至2007年12月,我国网民人数增长了()。 A: 1.16% B: 55.24% C: 89.19% D: 123.40%
与2004年底相比,截止2007年12月,我国网民人数增长了() A: 1.16% B: 55.24% C: 89.19% D: 123.40%
与2004年底相比,截止2007年12月,我国网民人数增长了() A: 1.16% B: 55.24% C: 89.19% D: 123.40%
各项费用是以人+机之和为计费基数,按相应的费率计取,那么房屋建筑工程计算费用的费率总和为( ) A: 44.28% B: 13.64% C: 89.19% D: 28.27%
各项费用是以人+机之和为计费基数,按相应的费率计取,那么房屋建筑工程计算费用的费率总和为( ) A: 44.28% B: 13.64% C: 89.19% D: 28.27%
1