用氦氖激光器(λ=632.8nm)垂直照射一光栅,测得第2级光谱衍射角为39.25°,其a+b= mm
用氦氖激光器(λ=632.8nm)垂直照射一光栅,测得第2级光谱衍射角为39.25°,其a+b= mm
2014年某居民企业实现产品销售收入1000万元,其他业务收入300万元,债务重组收益50万元,发生的成本费用总额1200万元,其中公益性捐赠支出25万元。假定不存在其他纳税调整事项,2014年度该企业应缴纳企业所得税()万元。 A: 25.45 B: 18.65 C: 24.35 D: 39.25
2014年某居民企业实现产品销售收入1000万元,其他业务收入300万元,债务重组收益50万元,发生的成本费用总额1200万元,其中公益性捐赠支出25万元。假定不存在其他纳税调整事项,2014年度该企业应缴纳企业所得税()万元。 A: 25.45 B: 18.65 C: 24.35 D: 39.25
2014年某居民企业实现产品销售收入1000万元,其他业务收入300万元,债务重组收益50万元,发生的成本费用总额1200万元,其中公益性捐赠支出25万元。假定不存在其他纳税调整事项,2014年度该企业应缴纳企业所得税()万元。 A: 25.45 B: 18.65 C: 24.35 D: 39.25
2014年某居民企业实现产品销售收入1000万元,其他业务收入300万元,债务重组收益50万元,发生的成本费用总额1200万元,其中公益性捐赠支出25万元。假定不存在其他纳税调整事项,2014年度该企业应缴纳企业所得税()万元。 A: 25.45 B: 18.65 C: 24.35 D: 39.25
北京市某居民企业2017年来自境外A国分公司的已纳所得税因超过抵免限额尚未抵免的余额为1万元。2018年在我国境内所得160万元,来自A国分公司税后所得20万元,在A国已缴纳所得税额5万元,其在我国汇总缴纳企业所得税( )万元。 A: 40.25 B: 46.25 C: 41.25 D: 39.25
北京市某居民企业2017年来自境外A国分公司的已纳所得税因超过抵免限额尚未抵免的余额为1万元。2018年在我国境内所得160万元,来自A国分公司税后所得20万元,在A国已缴纳所得税额5万元,其在我国汇总缴纳企业所得税( )万元。 A: 40.25 B: 46.25 C: 41.25 D: 39.25
1