在标准贯入试验中,若以标准贯入器作为一种取土器,则其面积比等于下列()数值。() A: 177.8% B: 146.9% C: 112.3% D: 45.7%
在标准贯入试验中,若以标准贯入器作为一种取土器,则其面积比等于下列()数值。() A: 177.8% B: 146.9% C: 112.3% D: 45.7%
某新建项目,建设期为2年,共从银行贷款1000万元,每年贷款额相等。贷款年利率为6%,则该项目建设期利息为()万元。 A: 44.6 B: 60.9 C: 78.5 D: 112.3
某新建项目,建设期为2年,共从银行贷款1000万元,每年贷款额相等。贷款年利率为6%,则该项目建设期利息为()万元。 A: 44.6 B: 60.9 C: 78.5 D: 112.3
某新建项目,建设期为2年,共从银行贷款1000万元,每年贷款额相等。贷款年利率为6%,则该项目建设期利息为()万元。 A: 44.6 B: 60.9 C: 78.5 D: 112.3
某新建项目,建设期为2年,共从银行贷款1000万元,每年贷款额相等。贷款年利率为6%,则该项目建设期利息为()万元。 A: 44.6 B: 60.9 C: 78.5 D: 112.3
地面上某点,在高斯平面直角坐标系的坐标为:x=4378152m,y=19616680m,则该点位于第十九带投影带,中央子午线经度是()度。 A: 112.5 B: 111 C: 112.3 D: 112
地面上某点,在高斯平面直角坐标系的坐标为:x=4378152m,y=19616680m,则该点位于第十九带投影带,中央子午线经度是()度。 A: 112.5 B: 111 C: 112.3 D: 112
称取CaC2O4(M= 128.1)和MgC2O4(M= 112.3)纯混合试样0.6527g,在500℃下加热,定量转化为CaCO3(M= 100.0)和MgCO3(M= 84.31)后为0.5014g。若在900℃加热该混合物,定量转化为CaO(M = 56.08)和MgO(M = 40.30)的质量共多少克?
称取CaC2O4(M= 128.1)和MgC2O4(M= 112.3)纯混合试样0.6527g,在500℃下加热,定量转化为CaCO3(M= 100.0)和MgCO3(M= 84.31)后为0.5014g。若在900℃加热该混合物,定量转化为CaO(M = 56.08)和MgO(M = 40.30)的质量共多少克?
在无套利均衡条件下,债券的市场价格就是未来持有期的现金流和本金的贴现值。计算:若A公司发行债券,面值为1000元一张,票面利率是10%,期限为3年,逐年支付利息,此时,适用于A公司债券的1年期贴现率是4%,2年期贴现率是5%,4年期贴现率是6%,则该债券的当前市场价格是多少? A: 111.04 B: 110.8 C: 116.32 D: 109.55 E: 112.3
在无套利均衡条件下,债券的市场价格就是未来持有期的现金流和本金的贴现值。计算:若A公司发行债券,面值为1000元一张,票面利率是10%,期限为3年,逐年支付利息,此时,适用于A公司债券的1年期贴现率是4%,2年期贴现率是5%,4年期贴现率是6%,则该债券的当前市场价格是多少? A: 111.04 B: 110.8 C: 116.32 D: 109.55 E: 112.3
1