相对增益为15dBd天线,其绝对增益为()dBi。 A: 15 B: 17 C: 15.15 D: 17.15
相对增益为15dBd天线,其绝对增益为()dBi。 A: 15 B: 17 C: 15.15 D: 17.15
相对增益为15dBi天线,其绝对增益为()dBd。 A: 12.85 B: 15 C: 15.15 D: 17.15
相对增益为15dBi天线,其绝对增益为()dBd。 A: 12.85 B: 15 C: 15.15 D: 17.15
对于一面增益为15dBd的天线,其增益折算成单位dBi时,为()dBi。 A: 13.15 B: 15.15 C: 17.15 D: 19.15
对于一面增益为15dBd的天线,其增益折算成单位dBi时,为()dBi。 A: 13.15 B: 15.15 C: 17.15 D: 19.15
轴直径的一个n=5的样本观测值(单位:cm)为:15.09,15.29,15.15,15.07,15.21,则样本均值为( )。 A: 0.89 B: 15.16 C: 15.15 D: 10
轴直径的一个n=5的样本观测值(单位:cm)为:15.09,15.29,15.15,15.07,15.21,则样本均值为( )。 A: 0.89 B: 15.16 C: 15.15 D: 10
轴直径的一个n=5的样本观测值(单位:cm)为:15.09,15.29,15.15,15.07,15.21,则样本中位数为()。 A: 0.89 B: 10 C: 15.15 D: 15.16
轴直径的一个n=5的样本观测值(单位:cm)为:15.09,15.29,15.15,15.07,15.21,则样本中位数为()。 A: 0.89 B: 10 C: 15.15 D: 15.16
已知某笔贷款的年利率为15%,借贷双方约定按季度计息,该笔贷款的实际利率是()。 A: 15.15% B: 16% C: 14% D: 15.87%
已知某笔贷款的年利率为15%,借贷双方约定按季度计息,该笔贷款的实际利率是()。 A: 15.15% B: 16% C: 14% D: 15.87%
某企业的资本结构中产权比率为0.6,债务平均税前资本成本为15.15%,权益资本成本是20%,所得税税率为25%。则加权平均资本成本为( )。
某企业的资本结构中产权比率为0.6,债务平均税前资本成本为15.15%,权益资本成本是20%,所得税税率为25%。则加权平均资本成本为( )。
股票现价26元,每10股配4股,每10股送6股,每10股分红利5元,配股价12元,三种分配同时进行,除权价为( ) A: 15.15 B: 11.85 C: 12.9 D: 14
股票现价26元,每10股配4股,每10股送6股,每10股分红利5元,配股价12元,三种分配同时进行,除权价为( ) A: 15.15 B: 11.85 C: 12.9 D: 14
除法律、行政法规另有规定外,查封、扣押的期限不得超过日;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过日() A: 15.15 B: 30.30 C: 60.30 D: 60.60
除法律、行政法规另有规定外,查封、扣押的期限不得超过日;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过日() A: 15.15 B: 30.30 C: 60.30 D: 60.60
根据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》,查封.扣押的期限不得超过日;情况复杂的,经市场监督管理部门负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过日() A: 15.15 B: 30.30 C: 30.15 D: 15.30
根据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》,查封.扣押的期限不得超过日;情况复杂的,经市场监督管理部门负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过日() A: 15.15 B: 30.30 C: 30.15 D: 15.30