一个待排序的数据元素序列为{5, 4, 3, 2, 1},采用基本插入排序对其进行排序,以下( )是插入排序每一趟的结果。 A: 4 5 3 2 1 3 4 5 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 B: 5 4 3 1 2 5 4 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 C: 4 3 2 1 5 3 2 1 5 4 2 1 5 4 3 1 5 4 3 2 D: 4 5 3 2 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 1 2 3 4 5
一个待排序的数据元素序列为{5, 4, 3, 2, 1},采用基本插入排序对其进行排序,以下( )是插入排序每一趟的结果。 A: 4 5 3 2 1 3 4 5 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 B: 5 4 3 1 2 5 4 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 C: 4 3 2 1 5 3 2 1 5 4 2 1 5 4 3 1 5 4 3 2 D: 4 5 3 2 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 1 1 2 3 4 5
假定有两个关系R与S,其内容分别为: R关系 S关系 A B C B C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 (πA,B(R))×(πC(S))的运算结果为 ______。 A.A B C 1 2 5 1 2 4 2 5 5 2 5 4 3 5 5 3 5 4 B.A B C D 1 2 5 17 1 2 5 9 3 5 4 1 C.A B C S.B S.C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 D.A B C 2 5 6
假定有两个关系R与S,其内容分别为: R关系 S关系 A B C B C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 (πA,B(R))×(πC(S))的运算结果为 ______。 A.A B C 1 2 5 1 2 4 2 5 5 2 5 4 3 5 5 3 5 4 B.A B C D 1 2 5 17 1 2 5 9 3 5 4 1 C.A B C S.B S.C D 1 2 5 2 5 17 2 5 6 2 5 9 3 5 4 5 4 1 D.A B C 2 5 6
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
【单选题】如图示代码,下面哪个是正确的输出结果 A. 0 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 C. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 D. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
请写出n=5皇后问题,回溯法求解得到的第一个解是: ( ) A: 2 5 3 1 4 B: 2 4 1 3 5 C: 1 3 5 2 4 D: 1 4 2 5 3
请写出n=5皇后问题,回溯法求解得到的第一个解是: ( ) A: 2 5 3 1 4 B: 2 4 1 3 5 C: 1 3 5 2 4 D: 1 4 2 5 3
1:2:5的结果是? A: 1 3 5 B: 1 2 3 4 5 C: 2 3 4 5 D: 3 4 5
1:2:5的结果是? A: 1 3 5 B: 1 2 3 4 5 C: 2 3 4 5 D: 3 4 5
(1)拍摄资金不足 A: 4—2—1—5—3 B: 4—1—3—5—2 C: 1—3—4—2—5 D: 3—4—5—2—1
(1)拍摄资金不足 A: 4—2—1—5—3 B: 4—1—3—5—2 C: 1—3—4—2—5 D: 3—4—5—2—1
(1)商品经济出现 A: 1—5—3—4—2 B: 3—4—2—5—1 C: 3—5—1—4—2 D: 1—2—3—5—4
(1)商品经济出现 A: 1—5—3—4—2 B: 3—4—2—5—1 C: 3—5—1—4—2 D: 1—2—3—5—4
(1) 试航 (2) 论证 (3) 交付使用 (4) 建造 (5) 设计图纸 A: 2—4—3—1—5 B: 5—2—4—1—3 C: 5—2—3—4—1 D: 2—3—5—1—4
(1) 试航 (2) 论证 (3) 交付使用 (4) 建造 (5) 设计图纸 A: 2—4—3—1—5 B: 5—2—4—1—3 C: 5—2—3—4—1 D: 2—3—5—1—4
(1)翻地(2)撒农药(3)施肥(4)出售(5)播种() A: 1 - 4 - 2 - 3 - 5 B: 5 - 4 - 1 - 2 - 3 C: 1 - 5 - 3 - 2 - 4 D: 4 - 5 - 1 - 2 - 3
(1)翻地(2)撒农药(3)施肥(4)出售(5)播种() A: 1 - 4 - 2 - 3 - 5 B: 5 - 4 - 1 - 2 - 3 C: 1 - 5 - 3 - 2 - 4 D: 4 - 5 - 1 - 2 - 3
(1) 糖化 (2) 滤酒 (3) 包装 (4) 发酵 (5) 出售 A: 1—2—4—3—5 B: 1—4—2—3—5 C: 2—4—1—5—3 D: 4—1—2—3—5
(1) 糖化 (2) 滤酒 (3) 包装 (4) 发酵 (5) 出售 A: 1—2—4—3—5 B: 1—4—2—3—5 C: 2—4—1—5—3 D: 4—1—2—3—5