某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目涨价预备费应为( )万元。 A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目涨价预备费应为( )万元。 A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目涨价预备费应为( )万元。 A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目涨价预备费应为( )万元。 A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为()万元。 A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为()万元。 A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资[tex=1.786x1.286]bZbhz+hbnkZ/uS4m6A5+BA==[/tex],第二年完成投资[tex=1.786x1.286]kiidnxyQ5O7tQJdpY3xWGQ==[/tex]。在年平均价格上涨率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex]的情况下,该项目价差预备费应为( )万元。[br][/br] A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资[tex=1.786x1.286]bZbhz+hbnkZ/uS4m6A5+BA==[/tex],第二年完成投资[tex=1.786x1.286]kiidnxyQ5O7tQJdpY3xWGQ==[/tex]。在年平均价格上涨率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex]的情况下,该项目价差预备费应为( )万元。[br][/br] A: 666.3 B: 981.6 C: 1306.2 D: 1640.5
1