1.01, 2.02, 3.04, 5.07, ( ), 13.16。 A: 7.09 B: 7.01 C: 8.10 D: 8.11
1.01, 2.02, 3.04, 5.07, ( ), 13.16。 A: 7.09 B: 7.01 C: 8.10 D: 8.11
1.01, 2.02, 3.04, 5.07, ( ), 13.16 A: 7.09 B: 7.10 C: 8.10 D: 8.11
1.01, 2.02, 3.04, 5.07, ( ), 13.16 A: 7.09 B: 7.10 C: 8.10 D: 8.11
按有效数字运算0.028+1.16+5.185+6.775和是()。 A: 13.148 B: 13.15 C: 13.16 D: 13.14
按有效数字运算0.028+1.16+5.185+6.775和是()。 A: 13.148 B: 13.15 C: 13.16 D: 13.14
公司计划2021年第一季度销售额同比提高5%,实际提高了8%,则销售额计划超额完成百分比为 A: 13.16% B: 3% C: 2.86% D: 60%
公司计划2021年第一季度销售额同比提高5%,实际提高了8%,则销售额计划超额完成百分比为 A: 13.16% B: 3% C: 2.86% D: 60%
公司计划2021年第一季度销售额同比提高5%,实际提高了8%,则销售额计划超额完成百分比为 A: 13.16% B: 3% C: 2.86% D: 60%
公司计划2021年第一季度销售额同比提高5%,实际提高了8%,则销售额计划超额完成百分比为 A: 13.16% B: 3% C: 2.86% D: 60%
某企业计划投资2520万元购建一固定资产生产甲产品,预计在可能出现的市场情况下,该投资方案的年经营期望收益率为8.34%,计算的标准差为4.13%,同类项目的风险报酬系数为0.2,无风险报酬率为6%并一直保持不变。则该投资项目的投资报酬率为()。 A: 11.18% B: 12.04% C: 13.16% D: 15.9%
某企业计划投资2520万元购建一固定资产生产甲产品,预计在可能出现的市场情况下,该投资方案的年经营期望收益率为8.34%,计算的标准差为4.13%,同类项目的风险报酬系数为0.2,无风险报酬率为6%并一直保持不变。则该投资项目的投资报酬率为()。 A: 11.18% B: 12.04% C: 13.16% D: 15.9%
1