某医院2002-2005年总住院人数变化情况如下: 年份住院人数200269000200371000200472000200575000 2005年的环比发展速度为______ A: 75000/69000 B: 75000/72000 C: 75000/69000-1 D: 75000/72000×100 E: (75000-69000)/69000
某医院2002-2005年总住院人数变化情况如下: 年份住院人数200269000200371000200472000200575000 2005年的环比发展速度为______ A: 75000/69000 B: 75000/72000 C: 75000/69000-1 D: 75000/72000×100 E: (75000-69000)/69000
在Worldscale中,参考油船规定的船舶载重量是( )。 A: A60000吨 B: B70000吨 C: C75000吨 D: D85000吨
在Worldscale中,参考油船规定的船舶载重量是( )。 A: A60000吨 B: B70000吨 C: C75000吨 D: D85000吨
银河系的半径大约为() A: 75000光年 B: 30000光年 C: 32000光年 D: 72000光年
银河系的半径大约为() A: 75000光年 B: 30000光年 C: 32000光年 D: 72000光年
红军长征从3+1实质部队来说,加起来红军总里程是( )。 A: 25000 B: 45000 C: 65000 D: 75000
红军长征从3+1实质部队来说,加起来红军总里程是( )。 A: 25000 B: 45000 C: 65000 D: 75000
某货物价值50000元,保险金额50000元,货物受损一半,期间的合理施救费用为50000元,则保险人应赔偿的金额是()。 A: A25000元 B: B50000元 C: C75000元 D: D100000元
某货物价值50000元,保险金额50000元,货物受损一半,期间的合理施救费用为50000元,则保险人应赔偿的金额是()。 A: A25000元 B: B50000元 C: C75000元 D: D100000元
空气锤是小型锻造设备,规格为750kg的空气锤,锻锤产生的打击力约为( )kg力。 A: 750 B: 7500 C: 75000 D: 750000
空气锤是小型锻造设备,规格为750kg的空气锤,锻锤产生的打击力约为( )kg力。 A: 750 B: 7500 C: 75000 D: 750000
公司有一台旧机器,其账面价值为75000美元,没有残值,估计剩余的使用寿命为12年。新机器的购买成本为190000美元。估计的使用寿命和产能与旧机器相同,但每年可以降低作业成本17000美元。在是否更换旧机器的决策中,沉没成本是()。 A: 0美元 B: 17000美元 C: 75000美元 D: 190000美元
公司有一台旧机器,其账面价值为75000美元,没有残值,估计剩余的使用寿命为12年。新机器的购买成本为190000美元。估计的使用寿命和产能与旧机器相同,但每年可以降低作业成本17000美元。在是否更换旧机器的决策中,沉没成本是()。 A: 0美元 B: 17000美元 C: 75000美元 D: 190000美元
大病医疗支出,医保报销后的个人自付部分累计超过()元的每年()元限额内据实扣除。 A: 15000;65000 B: 12000;75000 C: 12000;95000 D: 15000;80000
大病医疗支出,医保报销后的个人自付部分累计超过()元的每年()元限额内据实扣除。 A: 15000;65000 B: 12000;75000 C: 12000;95000 D: 15000;80000
企业本月月初库存原材料计划成本 75000 元 , 材料成本差异为贷方余额 1500 元 ; 本月购进原材料计划成本 450000 元 , 实际成本 441000 元。该企业本月材料成本差异率为( )。
企业本月月初库存原材料计划成本 75000 元 , 材料成本差异为贷方余额 1500 元 ; 本月购进原材料计划成本 450000 元 , 实际成本 441000 元。该企业本月材料成本差异率为( )。
某公司资产总额为60000元,负债总额为30000元,向银行贷款20000元,并用本公司银行存款15000元购买生产设备,则上述业务入账后该公司的资产总额为 A: 35000 B: 40000 C: 75000 D: 80000
某公司资产总额为60000元,负债总额为30000元,向银行贷款20000元,并用本公司银行存款15000元购买生产设备,则上述业务入账后该公司的资产总额为 A: 35000 B: 40000 C: 75000 D: 80000