设随机变量X~B(3,0.2),P{X>2}=()。 A: 0.008 B: 0.488 C: 0.512 D: 0.992
设随机变量X~B(3,0.2),P{X>2}=()。 A: 0.008 B: 0.488 C: 0.512 D: 0.992
图1中,短路电流周期分量的有效值的标幺值为() A: 0.523 B: 0.488 C: 0.591 D: 0.655
图1中,短路电流周期分量的有效值的标幺值为() A: 0.523 B: 0.488 C: 0.591 D: 0.655
某车间有两个作业小组,每组都是7人,每人日产量(单位:件)资料如下:<br/>第一组:20<br/>40 60 70 80 100 120<br/>第二组:67<br/>68 69 70 71 72 73<br/>则第一组和第二组每日产量的标准差系数分别为() A: 0.488和0.031 B: 0.488和0.031 C: 0.557和0.078 D: 0.557和0.078
某车间有两个作业小组,每组都是7人,每人日产量(单位:件)资料如下:<br/>第一组:20<br/>40 60 70 80 100 120<br/>第二组:67<br/>68 69 70 71 72 73<br/>则第一组和第二组每日产量的标准差系数分别为() A: 0.488和0.031 B: 0.488和0.031 C: 0.557和0.078 D: 0.557和0.078
某种病人从心脏手术中复原的概率是0.8,现有3个病人做这种手术,至少2人存活的概率是()。 A: 0.896 B: 0.512 C: 0.488 D: 0.384
某种病人从心脏手术中复原的概率是0.8,现有3个病人做这种手术,至少2人存活的概率是()。 A: 0.896 B: 0.512 C: 0.488 D: 0.384
某药厂用一台自动包装机包装葡萄糖,规定标准为每袋0.5kg。设包装机实际生产的每袋重量服从正态分布,且由以往经验知σ=0.015kg。某天从生产线上随机抽取8袋,称得净重(单位: kg)为:0.497, 0.506, 0.524, 0.488, 0.511, 0.510, 0.515, 0.512。如标准差σ不变,经单个正态总体均值的双侧u检验,在0.05的显著水平下,根据抽样检验结果可认为,当天包装机包装的平均重量较规定标准重量发生了显著改变。 A: 错 B: 对
某药厂用一台自动包装机包装葡萄糖,规定标准为每袋0.5kg。设包装机实际生产的每袋重量服从正态分布,且由以往经验知σ=0.015kg。某天从生产线上随机抽取8袋,称得净重(单位: kg)为:0.497, 0.506, 0.524, 0.488, 0.511, 0.510, 0.515, 0.512。如标准差σ不变,经单个正态总体均值的双侧u检验,在0.05的显著水平下,根据抽样检验结果可认为,当天包装机包装的平均重量较规定标准重量发生了显著改变。 A: 错 B: 对
1