某梁内直钢筋的外包尺寸为6000mm,有两个90°弯钩,每个弯钩增加长度为300mm,90°弯折量度差值为40mm,则该直钢筋的下料长度为( )mm。 A: 6600 B: 6080 C: 6520 D: 5920
某梁内直钢筋的外包尺寸为6000mm,有两个90°弯钩,每个弯钩增加长度为300mm,90°弯折量度差值为40mm,则该直钢筋的下料长度为( )mm。 A: 6600 B: 6080 C: 6520 D: 5920
【单选题】作家吴某任职于国内某公司, 2016 年 12 月有关收入情况如下: ( 1 )基本工资 7200 元,全年一次性奖金 24000 元; 吴某当月基本工资及全年一次性奖金应缴纳个人所得税税额正确的是()。 A. 2560 B. 2210 C. 5920 D. 1405
【单选题】作家吴某任职于国内某公司, 2016 年 12 月有关收入情况如下: ( 1 )基本工资 7200 元,全年一次性奖金 24000 元; 吴某当月基本工资及全年一次性奖金应缴纳个人所得税税额正确的是()。 A. 2560 B. 2210 C. 5920 D. 1405
某公司拥有载货汽车10辆(其中2辆年初已向主管税务机关报停使用),每辆自重吨位均为5吨;大客车8辆,每辆均为45座;小轿车4辆。当地政府确定载货汽车年税额为每吨40元,大客车每辆年税额580元,小轿车每辆年税额320元。大客车和小轿车2009年应缴纳的车船税为()元 A: 4640 B: 5920 C: 5960 D: 6260
某公司拥有载货汽车10辆(其中2辆年初已向主管税务机关报停使用),每辆自重吨位均为5吨;大客车8辆,每辆均为45座;小轿车4辆。当地政府确定载货汽车年税额为每吨40元,大客车每辆年税额580元,小轿车每辆年税额320元。大客车和小轿车2009年应缴纳的车船税为()元 A: 4640 B: 5920 C: 5960 D: 6260
(2019年)2018年10月,王某购买福利彩票,取得一次中奖收入30000元,购买彩票支出400元,已知偶然所得个人所得税税率为20%,计算王某中奖收入应缴纳个人所得税税额的下列算式中,正确的是( ) A: 30000×(1-20%)×20%=4800 元 B: (30000-400)×20%= 5920 元 C: 30000 ×20%=6000 元 D: (30000-400)×(1-20%)×20%== 4736 元
(2019年)2018年10月,王某购买福利彩票,取得一次中奖收入30000元,购买彩票支出400元,已知偶然所得个人所得税税率为20%,计算王某中奖收入应缴纳个人所得税税额的下列算式中,正确的是( ) A: 30000×(1-20%)×20%=4800 元 B: (30000-400)×20%= 5920 元 C: 30000 ×20%=6000 元 D: (30000-400)×(1-20%)×20%== 4736 元
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工具、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工具、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工具、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其它费400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工具、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其它费400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为()万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,预备费500万元,价差预备费350万元,建设期贷款2000万元,建设期应计利息120万元,该笔款项在运营期产生的利息是200万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为______万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920
某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,预备费500万元,价差预备费350万元,建设期贷款2000万元,建设期应计利息120万元,该笔款项在运营期产生的利息是200万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为______万元。 A: 3520 B: 3920 C: 5520 D: 5920