Ficoll淋巴细胞分层液的密度为( ) A: 1.030~1.035 B: 1.077 C: 1.075~1.092 D: 1.092
Ficoll淋巴细胞分层液的密度为( ) A: 1.030~1.035 B: 1.077 C: 1.075~1.092 D: 1.092
Ficoll淋巴细胞分层液的密度为() A: 1.030~1.035 B: 1.092 C: 1.077 D: 1.075~1.092 E: 1.093
Ficoll淋巴细胞分层液的密度为() A: 1.030~1.035 B: 1.092 C: 1.077 D: 1.075~1.092 E: 1.093
分离人外周血淋巴细胞的Ficoll分层液的最佳密度是() A: 1.035±0.001 B: 1.092±0.001 C: 1.077±0.001 D: 1.075±0.001 E: 1.093±0.001
分离人外周血淋巴细胞的Ficoll分层液的最佳密度是() A: 1.035±0.001 B: 1.092±0.001 C: 1.077±0.001 D: 1.075±0.001 E: 1.093±0.001
用于分离人外周血单个核细胞的分离液最佳密度为: A: 1.030±0.01 B: 1.090±0.01 C: 1.950±0.01 D: 2.050±0.01 E: 1.077±0.01
用于分离人外周血单个核细胞的分离液最佳密度为: A: 1.030±0.01 B: 1.090±0.01 C: 1.950±0.01 D: 2.050±0.01 E: 1.077±0.01
1