184
184
你正在玩扑克牌游戏,从52张牌中抽出两张。如果你抽到的第一张牌是A,第二张牌是K,你就赢了。你赢得游戏的概率是多少?() A: (4/52)x(4/51) B: 2/52 C: (4/52)x(4/52) D: (1/4)x(1/4)
你正在玩扑克牌游戏,从52张牌中抽出两张。如果你抽到的第一张牌是A,第二张牌是K,你就赢了。你赢得游戏的概率是多少?() A: (4/52)x(4/51) B: 2/52 C: (4/52)x(4/52) D: (1/4)x(1/4)
一篇论文列出的参考文献如下:郑义.房屋建组外墙渗水成因与防治[J].科技资讯,2005(35):184—185.其中的(35):184—185应该是()。 A: 35期184—185页 B: 35卷184—185期 C: 35卷184—185页 D: 35期184页185行
一篇论文列出的参考文献如下:郑义.房屋建组外墙渗水成因与防治[J].科技资讯,2005(35):184—185.其中的(35):184—185应该是()。 A: 35期184—185页 B: 35卷184—185期 C: 35卷184—185页 D: 35期184页185行
下面代码的输出结果是()。x=0x1010print(x) A: 1004 B: 4112 C: 52 D: 1001
下面代码的输出结果是()。x=0x1010print(x) A: 1004 B: 4112 C: 52 D: 1001
设随机变量X~N(5,),则P(52)=./ananas/latex/p/6071
设随机变量X~N(5,),则P(52)=./ananas/latex/p/6071
2016版GSP共分为 章, 条() A: 四,187 B: 四,178 C: 四,184 D: 三,184
2016版GSP共分为 章, 条() A: 四,187 B: 四,178 C: 四,184 D: 三,184
定义在R上奇函数的f(x)周期为2,当0<x<1时,f(x)=4x,则f(-52)+f(1)=___.
定义在R上奇函数的f(x)周期为2,当0<x<1时,f(x)=4x,则f(-52)+f(1)=___.
执行int x,y,z.k;x=(y=4,z=16,k=32)后,x的值是() A: 4 B: 16 C: 32 D: 52
执行int x,y,z.k;x=(y=4,z=16,k=32)后,x的值是() A: 4 B: 16 C: 32 D: 52
RDRAM内存条采用()插槽 A: 72线的SIMM B: 184线的RIMM C: 168线的DIMM D: 184线的DIMM
RDRAM内存条采用()插槽 A: 72线的SIMM B: 184线的RIMM C: 168线的DIMM D: 184线的DIMM
DDR3内存条采用插槽 A: 240线的SIMM B: 184线的RIMM C: 240线的DIMM D: 184线的DIMM
DDR3内存条采用插槽 A: 240线的SIMM B: 184线的RIMM C: 240线的DIMM D: 184线的DIMM