据以往资料表明,某三口之家,患某种传染病的概率有以下规律,(孩子得病)=0.6,(母亲得病|孩子得病)=0.5,(父亲得病|母亲及孩子得病)=0.4.求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.
据以往资料表明,某三口之家,患某种传染病的概率有以下规律,(孩子得病)=0.6,(母亲得病|孩子得病)=0.5,(父亲得病|母亲及孩子得病)=0.4.求母亲及孩子得病但父亲未得病的概率.
据以往资料表明,某一3口之家,患某种传染病的概率有以下规律:P(A)=P{孩子得病}=0.6,P (B|A)=P{母亲得病|孩子得病}=0.5,P (C|AB)=P{父亲得病|母亲及孩子得病}=0.4。则母亲及孩子得病但父亲未得病的概率( ) A: 0.2 B: 0.3 C: 0.15 D: 0.18
据以往资料表明,某一3口之家,患某种传染病的概率有以下规律:P(A)=P{孩子得病}=0.6,P (B|A)=P{母亲得病|孩子得病}=0.5,P (C|AB)=P{父亲得病|母亲及孩子得病}=0.4。则母亲及孩子得病但父亲未得病的概率( ) A: 0.2 B: 0.3 C: 0.15 D: 0.18
据以往资料表明,某一3口之家,患某种传染病的概率有以下规律:P(A)=P{孩子得病}=0.6,P (B|A)=P{母亲得病|孩子得病}=0.5,P (C|AB)=P{父亲得病|母亲及孩子得病}=0.4。则母亲及孩子得病但父亲未得病的概率为_______。 A: 0.12 B: 0.18 C: 0.3 D: 0.6
据以往资料表明,某一3口之家,患某种传染病的概率有以下规律:P(A)=P{孩子得病}=0.6,P (B|A)=P{母亲得病|孩子得病}=0.5,P (C|AB)=P{父亲得病|母亲及孩子得病}=0.4。则母亲及孩子得病但父亲未得病的概率为_______。 A: 0.12 B: 0.18 C: 0.3 D: 0.6
以下哪种情况属于院内感染()。 A: A家属陪护得病 B: B所有的医务人员得病 C: C护送病人入院得病
以下哪种情况属于院内感染()。 A: A家属陪护得病 B: B所有的医务人员得病 C: C护送病人入院得病
椐以往资料表明,一个三口之家患某种传染病的概率有以下规律:P(孩子得病)=0.6,P(母亲得病|孩子得病)=0.5,P(父亲得病|母亲及孩子得病)=0.4,那么一个三口之家患这种传染病的概率为( )
椐以往资料表明,一个三口之家患某种传染病的概率有以下规律:P(孩子得病)=0.6,P(母亲得病|孩子得病)=0.5,P(父亲得病|母亲及孩子得病)=0.4,那么一个三口之家患这种传染病的概率为( )
据资料表明,某3口之家患某种传染病的概率有以下规律:孩子得病的概率为0.5,在孩子得病的条件下母亲也得病的概率为0.4,在孩子与母亲都得病的前提下,父亲也得病的概率为0.3,求母亲与孩子得病而父亲未得病的概率. A: 0.14 B: 0.5 C: 0.8 D: 0.3
据资料表明,某3口之家患某种传染病的概率有以下规律:孩子得病的概率为0.5,在孩子得病的条件下母亲也得病的概率为0.4,在孩子与母亲都得病的前提下,父亲也得病的概率为0.3,求母亲与孩子得病而父亲未得病的概率. A: 0.14 B: 0.5 C: 0.8 D: 0.3
植物为什么得病?
植物为什么得病?
某人得病住院,想吃水果
某人得病住院,想吃水果
关于阿兹海默症的得病机率,统计上发现男性得病的机率较女性高。
关于阿兹海默症的得病机率,统计上发现男性得病的机率较女性高。
猪打了预防为啥还得病?
猪打了预防为啥还得病?