引起氟牙症流行的氟浓度是() A: <0.3ppm B: 0.6~0.8ppm C: 1.0ppm以下 D: 2~4ppm E: 4~10ppm
引起氟牙症流行的氟浓度是() A: <0.3ppm B: 0.6~0.8ppm C: 1.0ppm以下 D: 2~4ppm E: 4~10ppm
考虑全身用氟措施的氟浓度 A: <0.2ppm B: 0.6~0.8ppm C: 1.0ppm D: 2~4ppm E: 4~10ppm
考虑全身用氟措施的氟浓度 A: <0.2ppm B: 0.6~0.8ppm C: 1.0ppm D: 2~4ppm E: 4~10ppm
18038000646fdf7.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
18038000646fdf7.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
180323c50206563.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
180323c50206563.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
18036e3b8618c17.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
18036e3b8618c17.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
1803007eb9b3ade.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
1803007eb9b3ade.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
1803d60cde507be.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
1803d60cde507be.png的CO相当于( )ppm A: 4 B: 6 C: 8 D: 10
考虑全身用氟措施的氟浓度() A: <0.3ppm B: 0.6~0.8ppm C: 1.0ppm以下 D: 2~4ppm E: 4~10ppm
考虑全身用氟措施的氟浓度() A: <0.3ppm B: 0.6~0.8ppm C: 1.0ppm以下 D: 2~4ppm E: 4~10ppm
大气环境中CO2浓度为() A: 300-500 ppm B: 700 ppm C: 1000 ppm D:
大气环境中CO2浓度为() A: 300-500 ppm B: 700 ppm C: 1000 ppm D:
鸡舍内氨气允许浓度应不超过: A: 20 ppm B: 10 ppm C: 50 ppm
鸡舍内氨气允许浓度应不超过: A: 20 ppm B: 10 ppm C: 50 ppm