4、听力题: Q: Where does the conversation probably take place?A、In a barB、At homeC、In the officeD、At the cinema
4、听力题: Q: Where does the conversation probably take place?A、In a barB、At homeC、In the officeD、At the cinema
食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可供给的能量 A: 4、4、9 B: 9、4、4 C: 4、9、4 D: 4、9、9 E: 9、9、4
食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可供给的能量 A: 4、4、9 B: 9、4、4 C: 4、9、4 D: 4、9、9 E: 9、9、4
食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可提供能量的比值为() A: 9:9:4 B: 9:4:4 C: 4:9:4 D: 4:9:9 E: 4:4:9
食物中每克碳水化合物、脂肪和蛋白质可提供能量的比值为() A: 9:9:4 B: 9:4:4 C: 4:9:4 D: 4:9:9 E: 4:4:9
1克碳水化合物、脂肪、蛋白质的供能分别是()Kcal。 A: 9、4、4 B: 4、9、4 C: 4、4、9 D: 9、9、4
1克碳水化合物、脂肪、蛋白质的供能分别是()Kcal。 A: 9、4、4 B: 4、9、4 C: 4、4、9 D: 9、9、4
产热营养素经体内生物氧化分解后释放能量,它们的产热系数(蛋白质∶脂肪∶糖类)分别为() A: 4∶4∶4 B: 4∶4∶9 C: 4∶9∶4 D: 9∶4∶4 E: 9∶9∶4
产热营养素经体内生物氧化分解后释放能量,它们的产热系数(蛋白质∶脂肪∶糖类)分别为() A: 4∶4∶4 B: 4∶4∶9 C: 4∶9∶4 D: 9∶4∶4 E: 9∶9∶4
脂肪:蛋白质:碳水化合物的供能比是 A: 4:9:4 B: 1:1:1 C: 4:4:9 D: 9:4:4
脂肪:蛋白质:碳水化合物的供能比是 A: 4:9:4 B: 1:1:1 C: 4:4:9 D: 9:4:4
“9、9、7、4、7、8、9、2、4、5、4”的中位数是()。
“9、9、7、4、7、8、9、2、4、5、4”的中位数是()。
三大产能营养素的卡价分别是,碳水化合物为()kcal/g、蛋白质为()kcal/g、脂肪为()kcal/g。 A: 4、4、9 B: 9、4、4 C: 4、9、4 D: 3、4、9
三大产能营养素的卡价分别是,碳水化合物为()kcal/g、蛋白质为()kcal/g、脂肪为()kcal/g。 A: 4、4、9 B: 9、4、4 C: 4、9、4 D: 3、4、9
人体三大供能物质糖:蛋白质:脂肪的热价的比例: A: 9: 9: 4 B: 9: 5: 4 C: C.4: 4: 4 D: 4 : 5: 9
人体三大供能物质糖:蛋白质:脂肪的热价的比例: A: 9: 9: 4 B: 9: 5: 4 C: C.4: 4: 4 D: 4 : 5: 9
蛋白质、脂防和碳水化合物,它们每克产生的能量分别为( )。 A: 4、9、9kcal B: 9、4、4kcal C: 4、4、9kcal D: 4、9、4kcal
蛋白质、脂防和碳水化合物,它们每克产生的能量分别为( )。 A: 4、9、9kcal B: 9、4、4kcal C: 4、4、9kcal D: 4、9、4kcal