对数列:2,<br/>27, 5, 38, 34, 61 用冒泡排序法进行从大到小排序,经过第二轮排序的结果是( )。 A: 61,<br/>34, 38, 27, 5, 2 B: 61,<br/>27, 34, 38, 5, 2 C: 61,<br/>38, 5, 27, 34, 2 D: 61,<br/>38, 2, 27, 5, 34
对数列:2,<br/>27, 5, 38, 34, 61 用冒泡排序法进行从大到小排序,经过第二轮排序的结果是( )。 A: 61,<br/>34, 38, 27, 5, 2 B: 61,<br/>27, 34, 38, 5, 2 C: 61,<br/>38, 5, 27, 34, 2 D: 61,<br/>38, 2, 27, 5, 34
不适宜婴幼儿盆浴的水温() A: 32~34℃ B: 34~36℃ C: 36~38℃ D: 38~40℃ E: 40~42℃
不适宜婴幼儿盆浴的水温() A: 32~34℃ B: 34~36℃ C: 36~38℃ D: 38~40℃ E: 40~42℃
膀胱冲洗液的温度应为( ) A: 32℃~34℃ B: 34℃~36℃ C: 36℃~38℃ D: 38℃~40℃ E: 40℃~42℃
膀胱冲洗液的温度应为( ) A: 32℃~34℃ B: 34℃~36℃ C: 36℃~38℃ D: 38℃~40℃ E: 40℃~42℃
16,4,12,14,20,______。 A: 27 B: 34 C: 16 D: 38
16,4,12,14,20,______。 A: 27 B: 34 C: 16 D: 38
19,18,26,24,33,30,40,______ A: 32 B: 34 C: 36 D: 38
19,18,26,24,33,30,40,______ A: 32 B: 34 C: 36 D: 38
11,12,15,20,27, A: 32 B: 34 C: 36 D: 38
11,12,15,20,27, A: 32 B: 34 C: 36 D: 38
0,2,6,12,20,30,()。 A: 34 B: 38 C: 40 D: 42
0,2,6,12,20,30,()。 A: 34 B: 38 C: 40 D: 42
设两个相互独立的随机变量X和Y,且D(X)=4,D(Y)=2,则D(3X-Y)=( ) A: 38 B: 34 C: 10 D: 12
设两个相互独立的随机变量X和Y,且D(X)=4,D(Y)=2,则D(3X-Y)=( ) A: 38 B: 34 C: 10 D: 12
1.利用下表数据计算测验的重测信度和复本信度,并利用重测信度计算测验分数得43分的被试,再次施测时实得分数的范围。 被试 初测得分 重测得分 复本得分 1 42 42 40 2 40 34 36 3 40 40 40 4 38 38 38 5 48 46 44 6 32 42 40 7 26 26 26 8 32 28 30 9 46 45 44 10 36 36 38 11 42 38 38 12 42 36 38 13 36 34 36 14 36 36 36 15 34 34 36 16 42 40 40 17 34 36 34 18 50 50 46 19 32 40 40 20 38 38 38
1.利用下表数据计算测验的重测信度和复本信度,并利用重测信度计算测验分数得43分的被试,再次施测时实得分数的范围。 被试 初测得分 重测得分 复本得分 1 42 42 40 2 40 34 36 3 40 40 40 4 38 38 38 5 48 46 44 6 32 42 40 7 26 26 26 8 32 28 30 9 46 45 44 10 36 36 38 11 42 38 38 12 42 36 38 13 36 34 36 14 36 36 36 15 34 34 36 16 42 40 40 17 34 36 34 18 50 50 46 19 32 40 40 20 38 38 38
已知一组记录为(46,74,53,14,26,38,86,65,27,34),采用直接插入排序法进行排序时第一趟的排序结果。 A: [46 74] 53 14 26 38 86 65 27 34 B: [46 53] 74 14 26 38 86 65 27 34 C: [14 46] 53 74 26 38 86 65 27 34 D: [46] 74 53 14 26 38 86 65 27 34
已知一组记录为(46,74,53,14,26,38,86,65,27,34),采用直接插入排序法进行排序时第一趟的排序结果。 A: [46 74] 53 14 26 38 86 65 27 34 B: [46 53] 74 14 26 38 86 65 27 34 C: [14 46] 53 74 26 38 86 65 27 34 D: [46] 74 53 14 26 38 86 65 27 34