某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1.6030—40,3个月远期差价120—130,则远期汇率为 A: 1.7230—1.7340 B: 1.5910—1.6910 C: 1.6150—1.6170 D: 1.4740—1.4830
某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1.6030—40,3个月远期差价120—130,则远期汇率为 A: 1.7230—1.7340 B: 1.5910—1.6910 C: 1.6150—1.6170 D: 1.4740—1.4830
某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1.6030—40,3个月远期差价120—130,则远期汇率为() A: 4740—1.4830 B: 5910—1.6910 C: 6150—1.6170 D: 7230—1.7340
某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1.6030—40,3个月远期差价120—130,则远期汇率为() A: 4740—1.4830 B: 5910—1.6910 C: 6150—1.6170 D: 7230—1.7340
某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1。6030—40,3个月远期差价120—130,则远期汇率为( )。 A: 1.4740—1.4830 B: 1.5910—1.6910 C: 1.6150—1.6170 D: 1.7230—1.7340
某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1。6030—40,3个月远期差价120—130,则远期汇率为( )。 A: 1.4740—1.4830 B: 1.5910—1.6910 C: 1.6150—1.6170 D: 1.7230—1.7340
1