4,12,14,20,27,()。 A: 34 B: 37 C: 39 D: 42
4,12,14,20,27,()。 A: 34 B: 37 C: 39 D: 42
0,2,6,12,20,30,()。 A: 34 B: 38 C: 40 D: 42
0,2,6,12,20,30,()。 A: 34 B: 38 C: 40 D: 42
不适宜婴幼儿盆浴的水温() A: 32~34℃ B: 34~36℃ C: 36~38℃ D: 38~40℃ E: 40~42℃
不适宜婴幼儿盆浴的水温() A: 32~34℃ B: 34~36℃ C: 36~38℃ D: 38~40℃ E: 40~42℃
鼻饲液的温度应保持在( )℃ A: 34~36 B: 36~38 C: 38~40 D: 40~42 E: 42~44
鼻饲液的温度应保持在( )℃ A: 34~36 B: 36~38 C: 38~40 D: 40~42 E: 42~44
膀胱冲洗液的温度应为 A: 28~30℃ B: 30~34℃ C: 34~36℃ D: 38~40℃ E: 40~42℃
膀胱冲洗液的温度应为 A: 28~30℃ B: 30~34℃ C: 34~36℃ D: 38~40℃ E: 40~42℃
膀胱冲洗液的温度应为( ) A: 32℃~34℃ B: 34℃~36℃ C: 36℃~38℃ D: 38℃~40℃ E: 40℃~42℃
膀胱冲洗液的温度应为( ) A: 32℃~34℃ B: 34℃~36℃ C: 36℃~38℃ D: 38℃~40℃ E: 40℃~42℃
运动池训练,温度以( )为宜 A: 34~36℃ B: 36~38℃ C: 38~40℃ D: 40~42℃ E: 42~44℃
运动池训练,温度以( )为宜 A: 34~36℃ B: 36~38℃ C: 38~40℃ D: 40~42℃ E: 42~44℃
正常新生儿沐浴时水温应保持在( ) A: 32—34℃ B: 34—36℃ C: 36—38℃ D: 35—37℃ E: 40—42℃
正常新生儿沐浴时水温应保持在( ) A: 32—34℃ B: 34—36℃ C: 36—38℃ D: 35—37℃ E: 40—42℃
In the text, what Articles can you find? A: 42 B: 32 C: 45 D: 34
In the text, what Articles can you find? A: 42 B: 32 C: 45 D: 34
1.利用下表数据计算测验的重测信度和复本信度,并利用重测信度计算测验分数得43分的被试,再次施测时实得分数的范围。 被试 初测得分 重测得分 复本得分 1 42 42 40 2 40 34 36 3 40 40 40 4 38 38 38 5 48 46 44 6 32 42 40 7 26 26 26 8 32 28 30 9 46 45 44 10 36 36 38 11 42 38 38 12 42 36 38 13 36 34 36 14 36 36 36 15 34 34 36 16 42 40 40 17 34 36 34 18 50 50 46 19 32 40 40 20 38 38 38
1.利用下表数据计算测验的重测信度和复本信度,并利用重测信度计算测验分数得43分的被试,再次施测时实得分数的范围。 被试 初测得分 重测得分 复本得分 1 42 42 40 2 40 34 36 3 40 40 40 4 38 38 38 5 48 46 44 6 32 42 40 7 26 26 26 8 32 28 30 9 46 45 44 10 36 36 38 11 42 38 38 12 42 36 38 13 36 34 36 14 36 36 36 15 34 34 36 16 42 40 40 17 34 36 34 18 50 50 46 19 32 40 40 20 38 38 38