已知A点高程[img=115x22]17de73d7bc78763.png[/img],水准仪观测A点水准尺的读数[img=91x18]17de73d7c7bfa46.png[/img],B点水准尺读数为[img=89x19]17de73d7d30d234.png[/img],则B点高程为( ) A: 61.795 B: 62.441 C: 63.140 D: 63.463
已知A点高程[img=115x22]17de73d7bc78763.png[/img],水准仪观测A点水准尺的读数[img=91x18]17de73d7c7bfa46.png[/img],B点水准尺读数为[img=89x19]17de73d7d30d234.png[/img],则B点高程为( ) A: 61.795 B: 62.441 C: 63.140 D: 63.463
已知A点高程[img=97x24]17da5cda227c8b9.png[/img],水准仪观测A点水准尺的读数[img=76x19]17da5cda3616179.png[/img],B点水准尺读数为[img=75x19]17da5cda47f603c.png[/img] 则B点高程为()。 A: 61.795 B: 63.463 C: 63.140 D: 62.441
已知A点高程[img=97x24]17da5cda227c8b9.png[/img],水准仪观测A点水准尺的读数[img=76x19]17da5cda3616179.png[/img],B点水准尺读数为[img=75x19]17da5cda47f603c.png[/img] 则B点高程为()。 A: 61.795 B: 63.463 C: 63.140 D: 62.441
某投资项目,计算期为6年,各年净现金流量如下表所示。该项目的行业基准收益率为10%,则其财务净现值为()万元。某项目各年净现金流量表年龄123456净现金流量(万元)-30050100100100100某项目各年净现金流量表某项目各年净现金流量表 A: 30.567 B: 15.000 C: 33.624 D: 62.441
某投资项目,计算期为6年,各年净现金流量如下表所示。该项目的行业基准收益率为10%,则其财务净现值为()万元。某项目各年净现金流量表年龄123456净现金流量(万元)-30050100100100100某项目各年净现金流量表某项目各年净现金流量表 A: 30.567 B: 15.000 C: 33.624 D: 62.441
1