设DES加密算法中的一个S盒为: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 A: 1010 B: 0001 C: 1011 D: 0111
设DES加密算法中的一个S盒为: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 A: 1010 B: 0001 C: 1011 D: 0111
已知S盒如下表,若输入为100010,则二进制输出为( ) [br][/br] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15 1 13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 14 9 2 10 6 9 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4 3 3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14 A: 0110 B: 1001 C: 0100 D: 0101
已知S盒如下表,若输入为100010,则二进制输出为( ) [br][/br] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 7 13 14 3 0 6 9 10 1 2 8 5 11 12 4 15 1 13 8 11 5 6 15 0 3 4 7 2 12 1 10 14 9 2 10 6 9 0 12 11 7 13 15 1 3 14 5 2 8 4 3 3 15 0 6 10 1 13 8 9 4 5 11 12 7 2 14 A: 0110 B: 1001 C: 0100 D: 0101
8、在△ABC中,若AB=9,BC=6,则第三边CA的长度的取值范围是( )A、3<CA<9B、6<CA<9C、9<CA<15D、3<CA<15
8、在△ABC中,若AB=9,BC=6,则第三边CA的长度的取值范围是( )A、3<CA<9B、6<CA<9C、9<CA<15D、3<CA<15
说明S盒变换的原理,并计算当输入为110101时的S1盒输出。 [br][/br] n\m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S1 0 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 1 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 2 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 3 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13
说明S盒变换的原理,并计算当输入为110101时的S1盒输出。 [br][/br] n\m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S1 0 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 1 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 2 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 3 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13
设DES加密算法中的一个S盒为: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13 若给定输入为101101,则该S盒的输出的二进制表示为
设DES加密算法中的一个S盒为: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 0 15 7 4 14 2 13 1 10 6 12 11 9 5 3 8 4 1 14 8 13 6 2 11 15 12 9 7 3 10 5 0 15 12 8 2 4 9 1 7 5 11 3 14 10 0 6 13 若给定输入为101101,则该S盒的输出的二进制表示为
设ab>0,cd>0.有如下四个结论:(1)如果ad>bc,则必定有ab>cd;(2)如果ad>bc,则必定有ab<cd;(3)如果ad<bc,则必定有ab<cd;(4)如果ad<bc,则必定有ab>cd.其中正确结论的个数是( ) A: 0 B: 1 C: 2 D: 3
设ab>0,cd>0.有如下四个结论:(1)如果ad>bc,则必定有ab>cd;(2)如果ad>bc,则必定有ab<cd;(3)如果ad<bc,则必定有ab<cd;(4)如果ad<bc,则必定有ab>cd.其中正确结论的个数是( ) A: 0 B: 1 C: 2 D: 3
【单选题】myarray1=np.arange(15) myarray2=myarray1.reshape(5,3) print( myarray1) print(myarray2) 输出值是? A. [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] [[ 0 1 2] [ 3 4 5] [ 6 7 8] [ 9 10 11] [12 13 14]] B. [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] [[ 1 2 3] [ 4 5 6] [ 7 8 9] [10 11 12] [13 14 15]] C. [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] [[ 0 1 2] [ 3 4 5] [ 6 7 8] [ 9 10 11] [12 13 14]] D. [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] [[ 1 2 3] [ 4 5 6] [ 7 8 9] [10 11 12] [13 14 15]]
【单选题】myarray1=np.arange(15) myarray2=myarray1.reshape(5,3) print( myarray1) print(myarray2) 输出值是? A. [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] [[ 0 1 2] [ 3 4 5] [ 6 7 8] [ 9 10 11] [12 13 14]] B. [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] [[ 1 2 3] [ 4 5 6] [ 7 8 9] [10 11 12] [13 14 15]] C. [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] [[ 0 1 2] [ 3 4 5] [ 6 7 8] [ 9 10 11] [12 13 14]] D. [ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] [[ 1 2 3] [ 4 5 6] [ 7 8 9] [10 11 12] [13 14 15]]
设f(x)=e3x,则在x=0处的二阶导数f"(0)=______. A: 3 B: 6 C: 9 D: 9e
设f(x)=e3x,则在x=0处的二阶导数f"(0)=______. A: 3 B: 6 C: 9 D: 9e
已知逻辑函数F =ABC +CD,则在下列选项中令F = 1的是 。 A: A =0,BC =1 B: B =1,C =1 C: C =1,D =0 D: BC =1,D =1
已知逻辑函数F =ABC +CD,则在下列选项中令F = 1的是 。 A: A =0,BC =1 B: B =1,C =1 C: C =1,D =0 D: BC =1,D =1
有一导线A→B→C→D…、,已知AB边方位角αAB=45°20′32″,观测了左角β<br/>B=79°<br/>26′35″,βC=147°38′44″,则BC、CD边的方位角αBC,αCD为(<br/>)? A: 272°25′51″,304°47′07″ B: 305°47′07″,271°25′51″ C: 304°47′07″,272°25′51″ D: 303°47′07″,270°25′51″
有一导线A→B→C→D…、,已知AB边方位角αAB=45°20′32″,观测了左角β<br/>B=79°<br/>26′35″,βC=147°38′44″,则BC、CD边的方位角αBC,αCD为(<br/>)? A: 272°25′51″,304°47′07″ B: 305°47′07″,271°25′51″ C: 304°47′07″,272°25′51″ D: 303°47′07″,270°25′51″