某建筑物底层建筑面积为600m2,外墙中心线长100m,内墙净长线长20m,内外墙均为标准砖一砖厚,室内外高差为45cm,地坪厚度10cm,则室内回填土的工程量为()m3。 A: 199.92 B: 210 C: 257.04 D: 270
某建筑物底层建筑面积为600m2,外墙中心线长100m,内墙净长线长20m,内外墙均为标准砖一砖厚,室内外高差为45cm,地坪厚度10cm,则室内回填土的工程量为()m3。 A: 199.92 B: 210 C: 257.04 D: 270
某工业项目进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费率为5‰,外贸手续费费率为15%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元与人民币汇率为1:6.3,则这批设备应纳的增值税为()万元人民币。 A: 214.20 B: 257.04 C: 294.84 D: 338.64
某工业项目进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费率为5‰,外贸手续费费率为15%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元与人民币汇率为1:6.3,则这批设备应纳的增值税为()万元人民币。 A: 214.20 B: 257.04 C: 294.84 D: 338.64
某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费为1万美元,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.3,则这批设备应缴纳的增值税为( )万元人民币。 A: 257.04 B: 214.20 C: 294.84 D: 338.64
某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费为1万美元,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.3,则这批设备应缴纳的增值税为( )万元人民币。 A: 257.04 B: 214.20 C: 294.84 D: 338.64
某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费为1万美元,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.3,则这批设备应缴纳的增值税为( )万元人民币。 A: 257.04 B: 214.20 C: 294.84 D: 338.64
某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费为1万美元,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.3,则这批设备应缴纳的增值税为( )万元人民币。 A: 257.04 B: 214.20 C: 294.84 D: 338.64
某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费为1万美元,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.3,则这批设备应缴纳的增值税为( )万元人民币。 A: 257.04 B: 214.20 C: 294.84 D: 338.64
某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费为1万美元,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.3,则这批设备应缴纳的增值税为( )万元人民币。 A: 257.04 B: 214.20 C: 294.84 D: 338.64
1