设有x=03,y=02,z=01,X&y&z=( )。 (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 6
设有x=03,y=02,z=01,X&y&z=( )。 (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 6
ABC分类法按一定比例来划分类别,按品种比例一般为A:B:C=()。 A: 7:2:1 B: 6;3:1 C: 1:3:6 D: 1:02:07
ABC分类法按一定比例来划分类别,按品种比例一般为A:B:C=()。 A: 7:2:1 B: 6;3:1 C: 1:3:6 D: 1:02:07
三大营养物质:蛋白质、脂肪和碳水化合物供能比为() A: 3:6:1 B: 1:3:6 C: 6:3:1 D: 6:1:3 E: 1:6:3
三大营养物质:蛋白质、脂肪和碳水化合物供能比为() A: 3:6:1 B: 1:3:6 C: 6:3:1 D: 6:1:3 E: 1:6:3
母乳中所含蛋白质、脂肪、糖的比例是 A: 3:1:6 B: 6:1:3 C: 1:3:6 D: 3:6:1 E: 1:6:3
母乳中所含蛋白质、脂肪、糖的比例是 A: 3:1:6 B: 6:1:3 C: 1:3:6 D: 3:6:1 E: 1:6:3
母乳中所含蛋白质、脂肪、糖的比例接近 A: 1︰3︰6 B: 1︰6︰3 C: 6︰3︰1 D: 6︰1︰3 E: 3︰1︰6
母乳中所含蛋白质、脂肪、糖的比例接近 A: 1︰3︰6 B: 1︰6︰3 C: 6︰3︰1 D: 6︰1︰3 E: 3︰1︰6
母乳中蛋白质、脂肪和糖的比例是() A: 3:1:6 B: 1:6:3 C: 6:3:1 D: 1:3:6 E: 6:1:3
母乳中蛋白质、脂肪和糖的比例是() A: 3:1:6 B: 1:6:3 C: 6:3:1 D: 1:3:6 E: 6:1:3
母乳中蛋白质,脂肪和糖的比例是() A: 6:1:3 B: 1:6:3 C: 6:3:1 D: 3:6:1 E: 1:3:6
母乳中蛋白质,脂肪和糖的比例是() A: 6:1:3 B: 1:6:3 C: 6:3:1 D: 3:6:1 E: 1:3:6
当日某驾驶员的计划报道时间为6:00,以下报道时间哪些符合准点报道()。 A: 6:00 B: 5:56 C: 5:55 D: 6:02 E: 6:03
当日某驾驶员的计划报道时间为6:00,以下报道时间哪些符合准点报道()。 A: 6:00 B: 5:56 C: 5:55 D: 6:02 E: 6:03
平面3节点三角形单元拥有______个自由度,其单元刚度矩阵的维数是______。 A: 3, 3×3 B: 3, 6×6 C: 6, 3×3 D: 6, 6×6
平面3节点三角形单元拥有______个自由度,其单元刚度矩阵的维数是______。 A: 3, 3×3 B: 3, 6×6 C: 6, 3×3 D: 6, 6×6
设 X~e(3),其密度函数为 f(x), 则利用 matlab 计算 f(6)的程序语句是 A: exppdf(6, 3) B: exppdf(3, 6) C: expcdf(6, 3) D: expcdf(3, 6)
设 X~e(3),其密度函数为 f(x), 则利用 matlab 计算 f(6)的程序语句是 A: exppdf(6, 3) B: exppdf(3, 6) C: expcdf(6, 3) D: expcdf(3, 6)