若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a|一xb|C.|a+xb|>|a| C: |a一xb|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a|一xb|C.|a+xb|>|a| C: |a一xb|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
若a⊥b,a,b均为非零向量,x是非零实数,则有 ( ) A: |a+xb|>|a|+|x||b| B: |a-xb|<|a|-|x||b| C: |a+xb|>|a| D: |a-xb|<|a|
完全互溶双液系统相图xB=0.6处,平衡蒸气压有最高值,那么当组成xB(系)=0.4的溶液在气液平衡时,气相组成yB(g)、液相组成xB(l)、xB(系)大小顺序为。 A: yB(g)< xB(系)< xB(l); B: xB(l)< xB(系)< yB(g); C: xB(系)< xB(l)< yB(g); D: yB(g)< xB(l)< xB(系);
完全互溶双液系统相图xB=0.6处,平衡蒸气压有最高值,那么当组成xB(系)=0.4的溶液在气液平衡时,气相组成yB(g)、液相组成xB(l)、xB(系)大小顺序为。 A: yB(g)< xB(系)< xB(l); B: xB(l)< xB(系)< yB(g); C: xB(系)< xB(l)< yB(g); D: yB(g)< xB(l)< xB(系);
()为复数的代数表示形式。 A: a+b B: a+xb C: a+jb D: ax+b
()为复数的代数表示形式。 A: a+b B: a+xb C: a+jb D: ax+b
已知A(100,100)、DAB=100m,αBA=235°30′00″ ,则( ) A: xB=43.359,yB=17.587 B: xB=43.359,yB=182.413 C: xB=156.641,yB=182.413 D: xB=156.641,yB=17.587
已知A(100,100)、DAB=100m,αBA=235°30′00″ ,则( ) A: xB=43.359,yB=17.587 B: xB=43.359,yB=182.413 C: xB=156.641,yB=182.413 D: xB=156.641,yB=17.587
完全互溶的A,B二组分溶液,在xB=0.6处,平衡蒸气压有最高值,那么组成xB=0.4的溶液在气-平衡时,yB(g),xB(1),xB(总)的大小顺序为____。将xB=0.4的溶液进行精馏, 塔顶将得到____。
完全互溶的A,B二组分溶液,在xB=0.6处,平衡蒸气压有最高值,那么组成xB=0.4的溶液在气-平衡时,yB(g),xB(1),xB(总)的大小顺序为____。将xB=0.4的溶液进行精馏, 塔顶将得到____。