According to the American federal government, residents of Hawaii have the longest life ________: 77.2 years.
According to the American federal government, residents of Hawaii have the longest life ________: 77.2 years.
2019年我国人均预期寿命达( )岁。 A: 77 B: 77.1 C: 77.2 D: 77.3
2019年我国人均预期寿命达( )岁。 A: 77 B: 77.1 C: 77.2 D: 77.3
截止到2019年,全球人口总数约为多少亿人() A: 20.3 B: 50.6 C: 77.2 D: 104
截止到2019年,全球人口总数约为多少亿人() A: 20.3 B: 50.6 C: 77.2 D: 104
截止到2019年,全球人口总数约为多少亿人? A: 20.3 B: 50.6 C: 77.2 D: 104.8
截止到2019年,全球人口总数约为多少亿人? A: 20.3 B: 50.6 C: 77.2 D: 104.8
100克大米的碳水化合物的含量是()克 A: 77.0 B: 77.1 C: 77.2 D: 77.3
100克大米的碳水化合物的含量是()克 A: 77.0 B: 77.1 C: 77.2 D: 77.3
某公司近五年销售额为12,24,36,52,64万元,用最小二乘法预测下一年的销售额应为()。 A: 77.2 B: 87.2 C: 67.2 D: 57.2 E: 97.2 F: 47.2
某公司近五年销售额为12,24,36,52,64万元,用最小二乘法预测下一年的销售额应为()。 A: 77.2 B: 87.2 C: 67.2 D: 57.2 E: 97.2 F: 47.2
经核算得知某产品的单位产品成本为62元,企业希望该产品的目标利润率达到20%,则该产品的单位价格应是______元。 A: 74.4 B: 76.2 C: 77.2 D: 78.1
经核算得知某产品的单位产品成本为62元,企业希望该产品的目标利润率达到20%,则该产品的单位价格应是______元。 A: 74.4 B: 76.2 C: 77.2 D: 78.1
19.经核算得知某产品的单位产品成本为62元,企业希望该产品的目标利润率达到20%,则该产品的单位价格应是()元。 A: 74.4 B: 76.2 C: 77.2 D: 78.1
19.经核算得知某产品的单位产品成本为62元,企业希望该产品的目标利润率达到20%,则该产品的单位价格应是()元。 A: 74.4 B: 76.2 C: 77.2 D: 78.1
小王国庆期间要购买一台价值1860元的冰箱,恰好同事老王也要购买一台价值2288元的洗衣机,若均采用最优策略购买,两人合伙购买比分别购买少花费多少元?() A: 110 B: 77.2 C: 67.2 D: 10
小王国庆期间要购买一台价值1860元的冰箱,恰好同事老王也要购买一台价值2288元的洗衣机,若均采用最优策略购买,两人合伙购买比分别购买少花费多少元?() A: 110 B: 77.2 C: 67.2 D: 10
假定煤的化学组成以质量计为:C:77.2%;H:5.2%;N:1.2%;S:2.6%;O:5.9%;灰分:7.9%。试计算这种煤燃烧时的理论空气量、理论烟气量。空气过剩系数为1.2时的实际空气量及实际烟气量。
假定煤的化学组成以质量计为:C:77.2%;H:5.2%;N:1.2%;S:2.6%;O:5.9%;灰分:7.9%。试计算这种煤燃烧时的理论空气量、理论烟气量。空气过剩系数为1.2时的实际空气量及实际烟气量。