2012年度该企业实现的会计利润总额是()万元。 A: 754.90 B: 771.90 C: 822.9 D: 971.9
2012年度该企业实现的会计利润总额是()万元。 A: 754.90 B: 771.90 C: 822.9 D: 971.9
2011年度该企业实现的会计利润总额是()万元。 A: 754.9 B: 771.9 C: 822.9 D: 971.9
2011年度该企业实现的会计利润总额是()万元。 A: 754.9 B: 771.9 C: 822.9 D: 971.9
2009年度该企业实现的会计利润总额是()万元。 A: 754.9 B: 771.9 C: 822.9 D: 971.9
2009年度该企业实现的会计利润总额是()万元。 A: 754.9 B: 771.9 C: 822.9 D: 971.9
10月14日,袁隆平“超优千号”耐盐水稻创盐碱地水稻高产新纪录,平均亩产量达到()公斤 A: 802.9 B: 702.9 C: 822.9 D: 858.9
10月14日,袁隆平“超优千号”耐盐水稻创盐碱地水稻高产新纪录,平均亩产量达到()公斤 A: 802.9 B: 702.9 C: 822.9 D: 858.9
1