使用Dijkstra算法求下图中从顶点1到其他各顶点的最短路径,依次得到的各最短路径的目标顶点是( )。[img=347x139]17869f9902e54b4.png[/img]
A: 5, 2, 6, 3, 4
B: 5, 2, 4, 3, 6
C: 5, 2, 3, 6, 4
D: 5, 2, 3, 4, 6
A: 5, 2, 6, 3, 4
B: 5, 2, 4, 3, 6
C: 5, 2, 3, 6, 4
D: 5, 2, 3, 4, 6
C
举一反三
- 使用Dijkstra算法求下图中从顶点1到其他各顶点的最短路径,依次得到的各最短路径的目标顶点是( )。[img=347x139]17da66214259e51.png[/img] A: 5, 2, 4, 3, 6 B: 5, 2, 3, 6, 4 C: 5, 2, 6, 3, 4 D: 5, 2, 3, 4, 6
- 使用Dijkstra算法求下图中从顶点1到其他各顶点的最短路径,依次得到的各最短路径的目标顶点是( )。[img=486x241]1803a36958ef0bd.png[/img] A: 5, 2, 3, 4, 6 B: 5, 2, 3, 6, 4 C: 5, 2, 4, 3, 6 D: 5, 2, 6, 3, 4
- 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点1到其它各顶点的最短路径,依次得到的各最短路径的目标顶点是()。[img=312x162]178694686633dcb.png[/img] A: 5, 2, 3, 6, 4 B: 5, 2, 4, 3, 6 C: 5, 2, 3, 4, 6 D: 5, 2, 6, 3, 4
- 已知一个带权有向图如图所示,依据Dijkstra算法求从顶点1到其余各顶点的最短路径的顺序应是( )。[img=449x256]17da6c94e2b7de3.jpg[/img] A: 2 5 3 4 6 B: 2 5 4 6 3 C: 2 3 5 4 6 D: 5 4 6 3 2
- 已知一个带权有向图如图所示,依据Dijkstra算法求从顶点1到其余各顶点的最短路径的顺序应是( )。 A: 5 4 6 3 2 B: 2 5 3 4 6 C: 2 3 5 4 6 D: 2 5 4 6 3
内容
- 0
按照深度优先搜索遍历下图,从顶点1出发,可得到顶点访问序列为( )。[img=227x132]17da65dc8781184.png[/img] A: 1 2 7 3 6 4 5 B: 1 2 3 6 7 4 5 C: 1 5 2 3 4 6 7 D: 1 2 5 3 4 6 7
- 1
16. 对于下图所示的无向图,从顶点1开始进行广度优先遍历,可得到顶点访问序列是( )。[img=213x91]17e0b3cd51cf9b8.png[/img] A: 1 3 2 4 5 6 7 B: 1 2 4 3 5 6 7 C: 1 2 3 4 5 7 6 D: 2 5 1 4 7 3 6
- 2
对下面所示的无向图,从顶点V1开始进行广度遍历,可得到顶点访问序列是( )。[img=503x160]1803363d0b085ce.png[/img] A: 1 2 3 4 5 7 6 B: 1 2 4 3 5 6 7 C: 1 3 2 4 5 6 7 D: 2 5 1 4 7 3 6
- 3
将下列表中的计算机故障排除步骤进行正确排序[img=290x164]17e0aaa37bb0959.png[/img] A: 6 2 1 4 3 5 B: 4 6 3 5 1 2 C: 5 4 2 1 6 3 D: 2 5 3 1 4 6 E: 1 3 6 2 5 4 F: 3 5 6 4 1 2
- 4
已知图的邻接矩阵如下图所示,根据算法思想,则从顶点0出发按深度优先遍历的节点序列是( ):[img=105x111]17e0ad9ebc25747.png[/img] A: 0 2 4 3 1 5 6 B: 0 1 3 5 6 4 2 C: 0 4 2 3 1 6 5 D: 0 1 3 4 2 5 6