人民币150万元标的额的民事诉讼,要交纳的案件受理费是多少? A: 18300 B: 13800 C: 15300 D: 18000
人民币150万元标的额的民事诉讼,要交纳的案件受理费是多少? A: 18300 B: 13800 C: 15300 D: 18000
圆管流动中,判定流体运动是层流还是紊流的临界雷诺数的大小为()。 A: 50000 B: 13800 C: 2300 D: 100
圆管流动中,判定流体运动是层流还是紊流的临界雷诺数的大小为()。 A: 50000 B: 13800 C: 2300 D: 100
工程上计算流体在圆管内流动时,由紊流变为层流采用的临界雷诺数取为( ). A: 13800 B: 2320 C: 2000 D: 1000
工程上计算流体在圆管内流动时,由紊流变为层流采用的临界雷诺数取为( ). A: 13800 B: 2320 C: 2000 D: 1000
某货运公司2018年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,自重吨位均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车单位税额每吨40元,客车单位税额每辆360元。该公司2018年应缴纳的车船税为( )元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 11800
某货运公司2018年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,自重吨位均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车单位税额每吨40元,客车单位税额每辆360元。该公司2018年应缴纳的车船税为( )元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 11800
某货运公司2010年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,自重吨位均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车单位税额每吨40元,载客汽车单位税额为每辆360元。该公司2010年应缴纳的车船税为()元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 12400
某货运公司2010年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,自重吨位均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车单位税额每吨40元,载客汽车单位税额为每辆360元。该公司2010年应缴纳的车船税为()元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 12400
某货运公司2017年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,自重吨位均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车单位税额每吨40元,载客汽车单位税额为每辆360元。该公司2017年应缴纳的车船税为( )元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 11800
某货运公司2017年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,自重吨位均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车单位税额每吨40元,载客汽车单位税额为每辆360元。该公司2017年应缴纳的车船税为( )元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 11800
某货运公司2012年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,整备质量均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车基准税额每吨40元,载客汽车单位税额为每辆360元。该公司2012年应缴纳的车船税为______元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 11800
某货运公司2012年拥有载货汽车10辆,挂车5辆,整备质量均为20吨;拥有客车5辆。该公司所在省规定载货汽车基准税额每吨40元,载客汽车单位税额为每辆360元。该公司2012年应缴纳的车船税为______元。 A: 9800 B: 13800 C: 2400 D: 11800
ABC公司某部门的有关数据为:销售收入35000元,已销产品的变动生产成本和变动销售费用20000元,可控固定间接费用1200元,不可控固定间接费用1400元,分配来的公司管理费用1500元,那么,该部门的“可控边际贡献”和“部门营业利润”分别为()元。 A: 13800 B: 11400 C: 14200 D: 12400
ABC公司某部门的有关数据为:销售收入35000元,已销产品的变动生产成本和变动销售费用20000元,可控固定间接费用1200元,不可控固定间接费用1400元,分配来的公司管理费用1500元,那么,该部门的“可控边际贡献”和“部门营业利润”分别为()元。 A: 13800 B: 11400 C: 14200 D: 12400
据统计,2000年我国食品工业总产值达到6622亿元,利税总额达1430.3亿元,出口创汇130.7亿美元。我国食品工业发展目标是:食品工业总产值在2005年达到13800亿元,到2010年达到22225亿元;利税总额2005年达到2100亿元,到2010年达到3080亿元;2005年的出口创汇达到170~200亿美元,2010年达到270亿美元。 A: 115.3% B: 53.6% C: 68.5% D: 46.8%
据统计,2000年我国食品工业总产值达到6622亿元,利税总额达1430.3亿元,出口创汇130.7亿美元。我国食品工业发展目标是:食品工业总产值在2005年达到13800亿元,到2010年达到22225亿元;利税总额2005年达到2100亿元,到2010年达到3080亿元;2005年的出口创汇达到170~200亿美元,2010年达到270亿美元。 A: 115.3% B: 53.6% C: 68.5% D: 46.8%
据统计,2000年我国食品工业总产值达到6622亿元,利税总额达1430.3亿元,出口创汇 130.7亿美元。我国食品工业发展目标是:食品工业总产值在2005年达到13800亿元,到2010年达到22225亿元;利税总额2005年达到2100亿元,到2010年达到3080亿元;2005年的出口创汇达到170~200亿美元,2010年达到270亿美元。 从上述提供的资料可以看出,引起上题变化趋势的最主要原因是()。 A: 2000~2010年,我国确定扩大内需发展战略 B: 受美国经济衰退的影响,我国出口业将增长缓慢 C: 我国食品工业的技术革新有待提高 D: 无法确定
据统计,2000年我国食品工业总产值达到6622亿元,利税总额达1430.3亿元,出口创汇 130.7亿美元。我国食品工业发展目标是:食品工业总产值在2005年达到13800亿元,到2010年达到22225亿元;利税总额2005年达到2100亿元,到2010年达到3080亿元;2005年的出口创汇达到170~200亿美元,2010年达到270亿美元。 从上述提供的资料可以看出,引起上题变化趋势的最主要原因是()。 A: 2000~2010年,我国确定扩大内需发展战略 B: 受美国经济衰退的影响,我国出口业将增长缓慢 C: 我国食品工业的技术革新有待提高 D: 无法确定