去年l月~5月,全省规模以上工业企业实现利税为( )。 A: 310.4亿元 B: 400.1亿元 C: 240.8亿元 D: 280.2亿元
去年l月~5月,全省规模以上工业企业实现利税为( )。 A: 310.4亿元 B: 400.1亿元 C: 240.8亿元 D: 280.2亿元
某企业2017年3月购入并投入使用不需要安装设备一台原值860万元,预计使用年限5年,预计净残值2万元,采用双倍余额递减法计算折旧,则企业在2018年应计提的折旧额为( )万元。 A: 344 B: 240.8 C: 206.4 D: 258
某企业2017年3月购入并投入使用不需要安装设备一台原值860万元,预计使用年限5年,预计净残值2万元,采用双倍余额递减法计算折旧,则企业在2018年应计提的折旧额为( )万元。 A: 344 B: 240.8 C: 206.4 D: 258
企业2012年3月购入并投入使用不需要安装的设备一台,原值860万元,预计使用年限5年,预计净残值2万元,采用双倍余额递减法计提折旧,则企业在2013年应计提的折旧额为()万元。 A: 344 B: 240.8 C: 206.4 D: 258
企业2012年3月购入并投入使用不需要安装的设备一台,原值860万元,预计使用年限5年,预计净残值2万元,采用双倍余额递减法计提折旧,则企业在2013年应计提的折旧额为()万元。 A: 344 B: 240.8 C: 206.4 D: 258
某浅基础地基承载力特征值fa=200kPa,地基承载力修正系数ηb、ηd分别为0.3、1.6,基础底面尺寸为3m×4m,埋深2m,持力层土的重度为18kN/m3,埋深范围内土的加权平均重度为17kN/m3,修正后的地基承载力特征值为()kPa A: 207.7 B: 240.8 C: 243.2D
某浅基础地基承载力特征值fa=200kPa,地基承载力修正系数ηb、ηd分别为0.3、1.6,基础底面尺寸为3m×4m,埋深2m,持力层土的重度为18kN/m3,埋深范围内土的加权平均重度为17kN/m3,修正后的地基承载力特征值为()kPa A: 207.7 B: 240.8 C: 243.2D
1