某职工2008年3月应发工资4600元,交纳社会统筹的养老保险100元,失业保险50元(超过规定比例5元),单位代缴水电费100元,其每月应纳个人所得税为()元。 A: 189.26 B: 243.25 C: 265.20 D: 713.68
某职工2008年3月应发工资4600元,交纳社会统筹的养老保险100元,失业保险50元(超过规定比例5元),单位代缴水电费100元,其每月应纳个人所得税为()元。 A: 189.26 B: 243.25 C: 265.20 D: 713.68
某工业项目进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费率为0.5%,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.5,则这批设备应纳的增值税为______万元人民币。 A: 412.42 B: 408.00 C: 342.31 D: 265.20
某工业项目进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费率为0.5%,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.5,则这批设备应纳的增值税为______万元人民币。 A: 412.42 B: 408.00 C: 342.31 D: 265.20
某工业项目进口一批生产设备,CIF价为200美元,银行财务费费率为5‰,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.5,则这批设备应纳的增值税为()万元人民币。 A: 221.00 B: 265.20 C: 266.53 D: 270.50
某工业项目进口一批生产设备,CIF价为200美元,银行财务费费率为5‰,外贸手续费费率为1.5%,进口关税税率为20%,增值税税率为17%,美元兑人民币汇率为1:6.5,则这批设备应纳的增值税为()万元人民币。 A: 221.00 B: 265.20 C: 266.53 D: 270.50
1