设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{│X│≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{│X│≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
1