二层标高3.000,洞口相对标高为-0.080,则洞口中心高度为 A: 3.000 B: 3.080 C: 2.920 D: 3.800
二层标高3.000,洞口相对标高为-0.080,则洞口中心高度为 A: 3.000 B: 3.080 C: 2.920 D: 3.800
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{|X|≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{│X│≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
设随机变量X服从自由度为2的t分布,则P{│X│≥λ}=0.05中λ的值是:() A: 2.920 B: 4.303 C: 4.503 D: 6.965
1