按Q检验法()删除可疑值。下列需删除可疑值的是: A: 3.03;3.04;3.05;3.13; B: 97.50;98.50;99.00;99.50; C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047; D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134答()
按Q检验法()删除可疑值。下列需删除可疑值的是: A: 3.03;3.04;3.05;3.13; B: 97.50;98.50;99.00;99.50; C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047; D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134答()
按Q检验法()删除可疑值。下列需删除可疑值的是: A: 3.03;3.04;3.05;3.13; B: 97.50;98.50;99.00;99.50; C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047; D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134<br>答()
按Q检验法()删除可疑值。下列需删除可疑值的是: A: 3.03;3.04;3.05;3.13; B: 97.50;98.50;99.00;99.50; C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047; D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134<br>答()
按Q检验法(当n=4时,Q0.90=0.76)删除逸出值,下列组数据中有逸出值() A: 3.03;3.04;3.05;3.13 B: 97.5;98.50;99.00;99.50 C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047 D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134
按Q检验法(当n=4时,Q0.90=0.76)删除逸出值,下列组数据中有逸出值() A: 3.03;3.04;3.05;3.13 B: 97.5;98.50;99.00;99.50 C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047 D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134
按Q检验法(当n=4时,Q0.90=0.76)删除逸出值,下列哪组数据有逸出值,应予以删除() A: 3.03;3.04;3.05;3.13 B: 97.50;98.50;99.00;99.50 C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047 D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134
按Q检验法(当n=4时,Q0.90=0.76)删除逸出值,下列哪组数据有逸出值,应予以删除() A: 3.03;3.04;3.05;3.13 B: 97.50;98.50;99.00;99.50 C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047 D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134
534.按Q检验法(当n=4时,Q₀.₉₀=0.76)删除逸出值,下列哪组数据中有逸出值,应予以删除( )。 A: 3.03;3.04;3.05;3.13; B: 97.50;98.50;99.00;99.50 C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047 D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134
534.按Q检验法(当n=4时,Q₀.₉₀=0.76)删除逸出值,下列哪组数据中有逸出值,应予以删除( )。 A: 3.03;3.04;3.05;3.13; B: 97.50;98.50;99.00;99.50 C: 0.1042;0.1044;0.1045;0.1047 D: 0.2122;0.2126;0.2130;0.2134
已知HCl溶液的实际浓度为0.1012mol/L,某同学4次平行测定的浓度(mol/L)分别为0.1044、0.1045、0.1042、0.1048,则该同学的测定结果( )。 A: 准确度和精密度都较高 B: 精密度较低,但准确度较高 C: 精密度较高,但准确度较低 D: 准确度和精密度都较低
已知HCl溶液的实际浓度为0.1012mol/L,某同学4次平行测定的浓度(mol/L)分别为0.1044、0.1045、0.1042、0.1048,则该同学的测定结果( )。 A: 准确度和精密度都较高 B: 精密度较低,但准确度较高 C: 精密度较高,但准确度较低 D: 准确度和精密度都较低