2011年以观光休闲为目的入境旅游人数占总入境旅游人数的()。 A: 约36.8% B: 约46.1% C: 约29.69% D: 约59.8%
2011年以观光休闲为目的入境旅游人数占总入境旅游人数的()。 A: 约36.8% B: 约46.1% C: 约29.69% D: 约59.8%
一台设备原值5万元,使用期内大修3次,每维修期运转400台班,设备残值5%。该设备台班折旧费为 A: 29.69 B: 31.15 C: 39.58 D: 41.67
一台设备原值5万元,使用期内大修3次,每维修期运转400台班,设备残值5%。该设备台班折旧费为 A: 29.69 B: 31.15 C: 39.58 D: 41.67
一台设备原值5万元,使用期内大修3次,每维修期运转400台班,设备残值[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]。该设备台班折旧费为( )。 A: 29.69 B: 31.25 C: 39.58 D: 41.67
一台设备原值5万元,使用期内大修3次,每维修期运转400台班,设备残值[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]。该设备台班折旧费为( )。 A: 29.69 B: 31.25 C: 39.58 D: 41.67
1