DIP的封装面积与芯片面积比大概为:( ) A: 82:1 B: 1:82 C: 85:1 D: 1:85 E: 100:1 F: 1:100
DIP的封装面积与芯片面积比大概为:( ) A: 82:1 B: 1:82 C: 85:1 D: 1:85 E: 100:1 F: 1:100
DIP的封装面积与芯片面积比大概为:() A: 82:1 B: 1:82 C: 85:1 D: 1:85 E: 100:1 F: 1:100
DIP的封装面积与芯片面积比大概为:() A: 82:1 B: 1:82 C: 85:1 D: 1:85 E: 100:1 F: 1:100
#F的等音为?: #G bA|bG bB|bG xE|xE bbF
#F的等音为?: #G bA|bG bB|bG xE|xE bbF
file:///F:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
file:///F:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
一组记录的排序码为(48,16, 79,35,82,23,36,72),按归并排序的方法对该序列进行一趟归并后的结果为_______。 A: 16 48 35 79 23 82 36 72 B: 16 35 48 79 82 23 36 72 C: 16 48 35 79 82 23 36 72 D: 16 35 48 79 23 36 72 82
一组记录的排序码为(48,16, 79,35,82,23,36,72),按归并排序的方法对该序列进行一趟归并后的结果为_______。 A: 16 48 35 79 23 82 36 72 B: 16 35 48 79 82 23 36 72 C: 16 48 35 79 82 23 36 72 D: 16 35 48 79 23 36 72 82
逻辑运算F=A+B 中,当A=1,B=1时,运算结果是( )。 A: 1 B: 10 C: 01 D: 2
逻辑运算F=A+B 中,当A=1,B=1时,运算结果是( )。 A: 1 B: 10 C: 01 D: 2
SS3B型电力机车齿轮传动比为()。 A: 87/20 B: 74/17 C: 88/19 D: 82/17
SS3B型电力机车齿轮传动比为()。 A: 87/20 B: 74/17 C: 88/19 D: 82/17
有一组记录的排序码为(25, 48, 16, 35, 79, 82, 23, 40, 36, 72),其中含有5个长度为2的有序表,按归并排序的方法对该序列进行一趟归并的结果是( )。 A: 16 25 35 48 79 23 36 40 72 82 B: 16 25 48 35 79 82 23 36 40 72 C: 16 25 35 48 23 40 79 82 36 72 D: 16 25 35 48 79 82 23 36 40 72
有一组记录的排序码为(25, 48, 16, 35, 79, 82, 23, 40, 36, 72),其中含有5个长度为2的有序表,按归并排序的方法对该序列进行一趟归并的结果是( )。 A: 16 25 35 48 79 23 36 40 72 82 B: 16 25 48 35 79 82 23 36 40 72 C: 16 25 35 48 23 40 79 82 36 72 D: 16 25 35 48 79 82 23 36 40 72
1号轴线之前的附加轴线的分母应以()表示 A: ‘01 B: ’1/01 C: ‘01/1 D: 1
1号轴线之前的附加轴线的分母应以()表示 A: ‘01 B: ’1/01 C: ‘01/1 D: 1
字母表是 {0, 1},包含01子串的所有串为()。 A: (0|1)*(01)+ B: (0|1)*01 C: (0*010*10*)* D: (0|1)*01(0|1)*
字母表是 {0, 1},包含01子串的所有串为()。 A: (0|1)*(01)+ B: (0|1)*01 C: (0*010*10*)* D: (0|1)*01(0|1)*