n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为()。
A: |p-Π|/Sp
B: |p1-p2|/σp
C: |p1-p2|/Sp
D: |p-Π|/σ
E: |p-Π|/σp
A: |p-Π|/Sp
B: |p1-p2|/σp
C: |p1-p2|/Sp
D: |p-Π|/σ
E: |p-Π|/σp
举一反三
- n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为()。 A: |p-Π|/Sp B: |p1-p2|/σp C: |p1-p2|/Sp D: |p-Π|/σ E: |p-Π|/σp
- n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为()。 A: |p-Π|/Sp B: |p1-p2|/σp C: |p1-p2|/Sp D: |p-Π|/σ E: |p-Π|/σp
- n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为 。 A: |P-π| SP B: |P1-P2| σP C: |P-π| SP D: |P-π|σ E: |P-π| σP
- n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为()。 A: |P-π|/Sp B: |P<sub>1</sub>-P<sub>2</sub>|/σ<sub>p</sub> C: |P<sub>1</sub>-P<sub>2</sub>|/S<sub>p</sub> D: |P-π|/σ E: |P-π|/σ<sub>p</sub>
- n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量μ为 A: ∣ρ-π∣/Sp B: ∣ρ1-ρ2∣/σp C: ∣ρ1-ρ2∣/Sp D: ∣ρ-π∣/σ E: ∣ρ-π∣/σp