某居民企业,2018年计入成本、费用的实发工资总额为600万元,拨缴职工工会经费10万元,支出职工福利费90万元、职工教育经费30万元,该企业2018年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计是()万元。 A: 310 B: 349.84 C: 365 D: 724
某居民企业,2018年计入成本、费用的实发工资总额为600万元,拨缴职工工会经费10万元,支出职工福利费90万元、职工教育经费30万元,该企业2018年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计是()万元。 A: 310 B: 349.84 C: 365 D: 724
某居民企业,2010年计入成本、费用的实发工资总额为300万元,拨缴职工工会经费5万元,支出职工福利费45万元、职工教育经费15万元,该企业2010年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计为()万元。 A: 310 B: 349.84 C: 394.84 D: 354.5
某居民企业,2010年计入成本、费用的实发工资总额为300万元,拨缴职工工会经费5万元,支出职工福利费45万元、职工教育经费15万元,该企业2010年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计为()万元。 A: 310 B: 349.84 C: 394.84 D: 354.5
某居民企业,2015年计入成本、费用的实发工资总额为300万元(其中临时工工资20万元),拨缴职工工会经费5万元,支出职工福利费45万元、职工教育经费15万元,该企业2015年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计为()万元。 未知类型:{'options': ['310', '349.84', '394.84', '354.5'], 'type': 102}
某居民企业,2015年计入成本、费用的实发工资总额为300万元(其中临时工工资20万元),拨缴职工工会经费5万元,支出职工福利费45万元、职工教育经费15万元,该企业2015年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计为()万元。 未知类型:{'options': ['310', '349.84', '394.84', '354.5'], 'type': 102}
某居民企业,2012年计入成本、费用的实发工资总额为300万元(其中临时工工资20万元),拨缴职工工会经费5万元,支出职工福利费45万元、职工教育经费15万元,该企业2012年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计为()万元。 A: 310 B: 349.84 C: 394.84 D: 354.5
某居民企业,2012年计入成本、费用的实发工资总额为300万元(其中临时工工资20万元),拨缴职工工会经费5万元,支出职工福利费45万元、职工教育经费15万元,该企业2012年计算应纳税所得额时准予在税前扣除的工资和三项经费合计为()万元。 A: 310 B: 349.84 C: 394.84 D: 354.5
1